12 Oct 2014 | Foulées Haganis Metz (57) 7.1KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:40:12 publiée avec accord |
![]() 1361 ![]() |
![]() 710 |
POM 1 BEM 1 MIM 1 CAM 53 JUM 32 ESM 55 SEM 275 |
V1M 171 V2M 92 V3M 26 V4M 1 V5M 2 |
pof 1 BEF 2 CAF 24 JUF 21 ESF 30 SEF 345 |
V1F 165 V2F 59 V3F 4 | ![]() 651 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
1311/1361 | ![]() | BELGRADE Jibrail | 00:57:59 | 8:10 | 51/CAM |
1310/1361 | ![]() | TRAN-SANTY Celine | 00:57:49 | 8:09 | 326/SEF |
1309/1361 | ![]() | BONAN Doriane | 00:57:45 | 8:08 | 325/SEF |
1308/1361 | ![]() | MEDARD Patrick | 00:57:31 | 8:06 | 90/V2M |
1307/1361 | ![]() | CHUIMER Guimaraes-Ma | 00:58:10 | 8:12 | 324/SEF |
1306/1361 | ![]() | MEKHILEF Noemie | 00:58:13 | 8:12 | 323/SEF |
1305/1361 | ![]() | QUIRIN Martial | 00:58:14 | 8:12 | 169/V1M |
1304/1361 | ![]() | QUIRIN Virginie | 00:58:10 | 8:12 | 322/SEF |
1303/1361 | ![]() | BELGRADE Khalil | 00:57:06 | 8:03 | 50/CAM |
1302/1361 | ![]() | BELGRADE Soufiane | 00:57:08 | 8:03 | 49/CAM |
1301/1361 | ![]() | CHIARIZIA Mario | 00:56:04 | 7:54 | 89/V2M |
1300/1361 | ![]() | KRETZ Valerie | 00:56:32 | 7:58 | 321/SEF |
1299/1361 | ![]() | MICLO Laurine | 00:55:29 | 7:49 | 1/POF |
1298/1361 | ![]() | CHENOT Chrystal | 00:55:27 | 7:49 | 2/BEF |
1297/1361 | ![]() | BEHR Pauline | 00:56:07 | 7:54 | 29/ESF |
1296/1361 | ![]() | PINOT Sandra | 00:56:06 | 7:54 | 152/V1F |
1295/1361 | ![]() | BERTRAND Edwige | 00:55:33 | 7:49 | 151/V1F |
1294/1361 | ![]() | MAIRE André | 00:55:32 | 7:49 | 88/V2M |
1293/1361 | ![]() | LIBESSART Isabelle | 00:55:21 | 7:48 | 320/SEF |
1292/1361 | ![]() | LIBESSART Olivier | 00:55:23 | 7:48 | 168/V1M |
1291/1361 | ![]() | HAMEN Christine | 00:54:26 | 7:40 | 150/V1F |
1290/1361 | ![]() | GAILLOT Céline | 00:54:22 | 7:39 | 28/ESF |
1289/1361 | ![]() | PERRIN Pierre | 00:54:19 | 7:39 | 87/V2M |
1288/1361 | ![]() | LEBORGNE Francoise | 00:54:19 | 7:39 | 51/V2F |
1287/1361 | ![]() | FEUGA Muriel | 00:54:11 | 7:38 | 319/SEF |
1286/1361 | ![]() | LAURENT Sebastien | 00:54:09 | 7:38 | 274/SEM |
1285/1361 | ![]() | LAURENT Claire | 00:53:55 | 7:36 | 318/SEF |
1284/1361 | ![]() | REUTER Michelle | 00:53:07 | 7:29 | 50/V2F |
1283/1361 | ![]() | DE JESUS Solange | 00:53:55 | 7:36 | 149/V1F |
1282/1361 | ![]() | BRUNAU Evelyne | 00:53:47 | 7:35 | 49/V2F |
1281/1361 | ![]() | MICLO Angelique | 00:53:26 | 7:32 | 317/SEF |
1280/1361 | ![]() | HOFFMANN Adrien | 00:53:11 | 7:29 | 1/V4M |
1279/1361 | ![]() | FAIVRE Aline | 00:54:10 | 7:38 | 316/SEF |
1278/1361 | ![]() | MULLER Dominique | 00:52:59 | 7:28 | 86/V2M |
1277/1361 | ![]() | MATHEIS Ghislaine | 00:53:32 | 7:32 | 148/V1F |
1276/1361 | ![]() | BELLIER Alain | 00:53:13 | 7:30 | 25/V3M |
1275/1361 | ![]() | BELLIER Marie-Jose | 00:53:12 | 7:30 | 3/V3F |
1274/1361 | ![]() | BRANGBOUR Genevieve | 00:52:42 | 7:25 | 147/V1F |
1273/1361 | ![]() | VEILLET Sabine | 00:53:19 | 7:31 | 146/V1F |
1272/1361 | ![]() | HEIM Géraldine | 00:53:18 | 7:30 | 315/SEF |
1271/1361 | ![]() | ROYER Delphine | 00:52:50 | 7:26 | 314/SEF |
1270/1361 | ![]() | CLAUDE Marie-Cécile | 00:52:48 | 7:26 | 313/SEF |
1269/1361 | ![]() | TENNINA Laura | 00:52:42 | 7:25 | 312/SEF |
1268/1361 | ![]() | ERBETTI Muriel | 00:53:10 | 7:29 | 145/V1F |
1267/1361 | ![]() | VEYNACHTER Claire | 00:52:16 | 7:22 | 311/SEF |
1266/1361 | ![]() | BAUDOT Virginie | 00:52:46 | 7:26 | 310/SEF |
1265/1361 | ![]() | PATRAPISESPONG Katia | 00:51:57 | 7:19 | 309/SEF |
1264/1361 | ![]() | GIANGRECO Antonella | 00:51:56 | 7:19 | 308/SEF |
1263/1361 | ![]() | PLUCHET Elodie | 00:51:59 | 7:19 | 307/SEF |
1262/1361 | ![]() | CALVAR Rozenn | 00:51:58 | 7:19 | 306/SEF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course