12 Oct 2014 | Foulées Haganis Metz (57) 7.1KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:40:12 publiée avec accord |
![]() 1361 ![]() |
![]() 710 |
POM 1 BEM 1 MIM 1 CAM 53 JUM 32 ESM 55 SEM 275 |
V1M 171 V2M 92 V3M 26 V4M 1 V5M 2 |
pof 1 BEF 2 CAF 24 JUF 21 ESF 30 SEF 345 |
V1F 165 V2F 59 V3F 4 | ![]() 651 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
1/1361 | ![]() | KLEIN Theodore | 00:21:45 | 3:04 | 1/ESM |
2/1361 | ![]() | WITZ Nicolas | 00:22:04 | 3:06 | 1/JUM |
3/1361 | ![]() | GUILLARD Colin | 00:22:23 | 3:09 | 1/SEM |
4/1361 | ![]() | KLEIN Fidelio | 00:22:23 | 3:09 | 2/JUM |
5/1361 | ![]() | GONIN Pierre | 00:22:29 | 3:10 | 2/ESM |
6/1361 | ![]() | MOKEDDEM Abdelkader | 00:23:24 | 3:18 | 3/ESM |
7/1361 | ![]() | BORDON Dario | 00:23:26 | 3:18 | 4/ESM |
8/1361 | ![]() | WITZ Valentin | 00:23:31 | 3:19 | 5/ESM |
9/1361 | ![]() | YOUBI Sofiane | 00:23:33 | 3:19 | 6/ESM |
10/1361 | ![]() | KUPPERSCHMITT Serge | 00:23:51 | 3:22 | 1/V1M |
11/1361 | ![]() | CHASSARD Axel | 00:23:56 | 3:22 | 1/CAM |
12/1361 | ![]() | BENABDELLAH Jammal | 00:23:58 | 3:23 | 2/SEM |
13/1361 | ![]() | CHAFAI Kalem | 00:24:00 | 3:23 | 3/SEM |
14/1361 | ![]() | BONCOUR Florian | 00:24:08 | 3:24 | 3/JUM |
15/1361 | ![]() | LHEUREUX Kevin | 00:24:14 | 3:25 | 7/ESM |
16/1361 | ![]() | HENRY Simon | 00:24:15 | 3:25 | 4/JUM |
17/1361 | ![]() | GODART Mickael | 00:24:20 | 3:26 | 4/SEM |
18/1361 | ![]() | DI CARO CATARRATTO Sa | 00:24:25 | 3:26 | 2/CAM |
19/1361 | ![]() | SCHOUBRENNER Mathie | 00:24:25 | 3:26 | 5/SEM |
20/1361 | ![]() | FERRAZZI Jean-Philippe | 00:24:25 | 3:26 | 6/SEM |
21/1361 | ![]() | BARSAUD Ludovic | 00:24:33 | 3:27 | 3/CAM |
22/1361 | ![]() | MENASRI Hafid | 00:24:36 | 3:28 | 7/SEM |
23/1361 | ![]() | CHASSARD Tanguy | 00:24:40 | 3:28 | 5/JUM |
24/1361 | ![]() | BERNARDIN Clement | 00:24:42 | 3:29 | 8/ESM |
25/1361 | ![]() | RICHARD Lucas | 00:24:47 | 3:29 | 8/SEM |
26/1361 | ![]() | EL-BAHRAOUI Youssef | 00:24:50 | 3:30 | 9/ESM |
27/1361 | ![]() | BENOIST Sylvain | 00:24:48 | 3:30 | 9/SEM |
28/1361 | ![]() | SIX Arthur | 00:24:58 | 3:31 | 6/JUM |
29/1361 | ![]() | JOUHANS Hippolyte | 00:25:02 | 3:32 | 7/JUM |
30/1361 | ![]() | PERNET Bastien | 00:25:15 | 3:33 | 10/ESM |
31/1361 | ![]() | BAILLY Philippe | 00:25:18 | 3:34 | 2/V1M |
32/1361 | ![]() | BERNARDIN Mathieu | 00:25:22 | 3:34 | 10/SEM |
33/1361 | ![]() | PANCRATE Mathias | 00:25:38 | 3:37 | 11/ESM |
34/1361 | ![]() | DESBOEUFS Pascal | 00:25:39 | 3:37 | 3/V1M |
35/1361 | ![]() | AIT-MOURAGHDANE Reda | 00:25:48 | 3:38 | 4/CAM |
36/1361 | ![]() | FRANK Michael | 00:25:52 | 3:39 | 11/SEM |
37/1361 | ![]() | DELRUE Martin | 00:25:57 | 3:39 | 5/CAM |
38/1361 | ![]() | OLIVIER Thomas | 00:26:10 | 3:41 | 8/JUM |
39/1361 | ![]() | GOUJON Xavier | 00:26:12 | 3:41 | 4/V1M |
40/1361 | ![]() | GUALTIERI Jean-Pierre | 00:26:11 | 3:41 | 5/V1M |
41/1361 | ![]() | MAYEUR Simon | 00:26:14 | 3:42 | 12/ESM |
42/1361 | ![]() | KALK Ludovic | 00:26:18 | 3:42 | 9/JUM |
43/1361 | ![]() | MAIRE Laurent | 00:26:26 | 3:43 | 12/SEM |
44/1361 | ![]() | KAISER Julien | 00:26:18 | 3:42 | 13/SEM |
45/1361 | ![]() | WOJTON Gregory | 00:26:34 | 3:45 | 14/SEM |
46/1361 | ![]() | KUTSCHECK Vincent | 00:26:32 | 3:44 | 15/SEM |
47/1361 | ![]() | THOUVENIN Bastien | 00:26:28 | 3:44 | 16/SEM |
48/1361 | ![]() | DANNER Alexandre | 00:26:26 | 3:43 | 13/ESM |
49/1361 | ![]() | BLANC Michel | 00:26:37 | 3:45 | 1/V2M |
50/1361 | ![]() | DUCHSCHER Gilles | 00:26:54 | 3:47 | 17/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course