Résultats du 30/07/2025 - Triathlon de l'Alpe d'Huez L (2.2/118/18.2) - L'Alpe d'Huez - 138.4KM - Type : Triathlon
le Résultat de cette Course
Mixte![]() |
Hommes![]() |
Femmes![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf
|
Natation![]() ![]() |
Vélo![]() ![]() |
Place avant CàP ![]() ![]() |
CàP![]() ![]() |
Classement![]() ![]() |
Catégorie![]() ![]() |
FERNANDEZ Nacho | 08:46:54 | 00:40:28 (532) (3.26km/h) | 05:51:59 (824) (20.11km/h) | 794 (↘262) | 02:03:12 (850) (8.86km/h) | 796/1541 (↘2) | /XXX |
MOREAUX Alexandre | 11:38:18 | 00:40:04 (504) (3.29km/h) | 07:27:08 (1468) (15.83km/h) | 1436 (↘932) | 03:16:29 (1538) (5.56km/h) | 1518/1541 (↘82) | 205/S4M |
SCHVARTZ Antoine | 11:29:05 | 01:00:19 (1513) (2.19km/h) | 07:34:14 (1484) (15.58km/h) | 1504 (↗9) | 02:42:23 (1443) (6.72km/h) | 1508/1541 (↘4) | 204/S4M |
LIBOZ Benjamin | 11:25:13 | 00:55:51 (1467) (2.36km/h) | 07:38:54 (1496) (15.43km/h) | 1506 (↘39) | 02:40:16 (1424) (6.81km/h) | 1502/1541 (↗4) | 203/S4M |
UZUREAU Alexandre | 11:08:35 | 00:41:12 (605) (3.20km/h) | 07:32:02 (1481) (15.66km/h) | 1455 (↘850) | 02:43:49 (1453) (6.66km/h) | 1476/1541 (↘21) | 202/S4M |
DUBOIS Colin | 11:07:16 | 00:58:03 (1491) (2.27km/h) | 07:19:37 (1445) (16.10km/h) | 1469 (↗22) | 02:38:55 (1416) (6.87km/h) | 1472/1541 (↘3) | 201/S4M |
LICHAN Gabriel | 11:05:21 | 01:10:43 (1535) (1.87km/h) | 07:29:08 (1472) (15.76km/h) | 1516 (↗19) | 02:15:46 (1117) (8.04km/h) | 1467/1541 (↗49) | 200/S4M |
LECOUFFE Valentin | 11:04:24 | 00:44:20 (866) (2.98km/h) | 07:31:43 (1480) (15.67km/h) | 1463 (↘597) | 02:32:42 (1348) (7.15km/h) | 1463/1541 (-) | 199/S4M |
STORDEUR Mikael | 11:01:45 | 00:54:59 (1454) (2.40km/h) | 07:37:06 (1492) (15.49km/h) | 1497 (↘43) | 02:23:06 (1243) (7.63km/h) | 1456/1541 (↗41) | 198/S4M |
ALOS Robin | 10:57:52 | 00:54:19 (1440) (2.43km/h) | 06:51:19 (1321) (17.21km/h) | 1349 (↗91) | 02:56:35 (1515) (6.18km/h) | 1443/1541 (↘94) | 197/S4M |
MURRAY Stephane | 10:45:55 | 00:52:28 (1379) (2.52km/h) | 07:32:36 (1482) (15.64km/h) | 1486 (↘107) | 02:05:54 (913) (8.67km/h) | 1414/1541 (↗72) | 196/S4M |
LARGE Yannick | 10:43:18 | 01:05:08 (1529) (2.03km/h) | 06:41:10 (1268) (17.65km/h) | 1351 (↗178) | 02:43:27 (1450) (6.68km/h) | 1410/1541 (↘59) | 195/S4M |
ORD Dominic | 10:42:31 | 00:53:13 (1409) (2.48km/h) | 07:18:48 (1442) (16.13km/h) | 1450 (↘41) | 02:17:24 (1144) (7.95km/h) | 1407/1541 (↗43) | 194/S4M |
NOËL François | 10:41:49 | 00:47:15 (1123) (2.79km/h) | 06:52:36 (1329) (17.16km/h) | 1319 (↘196) | 02:48:03 (1481) (6.50km/h) | 1406/1541 (↘87) | 193/S4M |
POULTON-SADLER Lewis | 10:40:07 | 00:50:05 (1285) (2.64km/h) | 07:07:05 (1397) (16.57km/h) | 1396 (↘111) | 02:33:04 (1354) (7.13km/h) | 1399/1541 (↘3) | 192/S4M |
BENSALMA Samir | 10:29:55 | 00:45:42 (979) (2.89km/h) | 07:08:48 (1406) (16.51km/h) | 1384 (↘405) | 02:20:02 (1188) (7.80km/h) | 1361/1541 (↗23) | 191/S4M |
POTAS Vincent | 10:23:39 | 00:46:07 (1024) (2.86km/h) | 06:51:34 (1322) (17.20km/h) | 1307 (↘283) | 02:33:40 (1361) (7.11km/h) | 1339/1541 (↘32) | 190/S4M |
LE FLEM Yann | 10:17:20 | 00:46:53 (1098) (2.82km/h) | 07:01:22 (1369) (16.80km/h) | 1358 (↘260) | 02:19:17 (1172) (7.84km/h) | 1316/1541 (↗42) | 189/S4M |
GAZAGNE Augustin | 10:14:32 | 00:52:47 (1395) (2.50km/h) | 06:39:22 (1251) (17.73km/h) | 1277 (↗118) | 02:31:16 (1340) (7.22km/h) | 1308/1541 (↘31) | 188/S4M |
NARANJO Ivo | 10:13:01 | 00:53:53 (1430) (2.45km/h) | 07:03:32 (1379) (16.71km/h) | 1397 (↗33) | 02:06:07 (916) (8.66km/h) | 1304/1541 (↗93) | 187/S4M |
GOMEZ DEL CASTILLO Lucas | 10:07:59 | 00:53:10 (1405) (2.48km/h) | 06:41:36 (1271) (17.63km/h) | 1296 (↗109) | 02:18:21 (1162) (7.89km/h) | 1283/1541 (↗13) | 186/S4M |
MONOT Sebastien | 10:07:55 | 00:45:59 (1006) (2.87km/h) | 06:32:34 (1207) (18.03km/h) | 1190 (↘184) | 02:41:24 (1433) (6.76km/h) | 1281/1541 (↘91) | 185/S4M |
LOPEZ Diego | 09:59:12 | 00:46:36 (1068) (2.83km/h) | 06:33:55 (1218) (17.97km/h) | 1205 (↘137) | 02:27:50 (1290) (7.39km/h) | 1243/1541 (↘38) | 184/S4M |
GANTY Bastien | 09:58:00 | 00:43:47 (816) (3.01km/h) | 06:30:14 (1194) (18.14km/h) | 1170 (↘354) | 02:31:29 (1342) (7.21km/h) | 1242/1541 (↘72) | 183/S4M |
BONNET Thomas | 09:55:22 | 00:39:30 (471) (3.34km/h) | 06:55:50 (1344) (17.02km/h) | 1298 (↘827) | 02:11:01 (1019) (8.33km/h) | 1232/1541 (↗66) | 182/S4M |
BOIVIN Jean-Remi | 09:55:00 | 00:51:43 (1354) (2.55km/h) | 06:00:55 (935) (19.61km/h) | 999 (↗355) | 02:49:47 (1490) (6.43km/h) | 1229/1541 (↘230) | 181/S4M |
GONZALEZ Jérémy | 09:50:04 | 00:44:54 (922) (2.94km/h) | 06:11:31 (1037) (19.05km/h) | 1028 (↘106) | 02:45:27 (1460) (6.60km/h) | 1211/1541 (↘183) | 180/S4M |
LÉPINE Gary | 09:49:00 | 00:49:57 (1277) (2.64km/h) | 06:24:54 (1155) (18.39km/h) | 1175 (↗102) | 02:25:54 (1270) (7.48km/h) | 1208/1541 (↘33) | 179/S4M |
YPERMAN Michael | 09:46:40 | 00:52:33 (1382) (2.51km/h) | 06:13:03 (1048) (18.98km/h) | 1112 (↗270) | 02:33:26 (1359) (7.12km/h) | 1190/1541 (↘78) | 178/S4M |
KMITA William | 09:44:22 | 00:47:19 (1128) (2.79km/h) | 06:38:30 (1247) (17.76km/h) | 1239 (↘111) | 02:12:00 (1045) (8.27km/h) | 1183/1541 (↗56) | 177/S4M |
ESNAULT Julien | 09:42:49 | 00:42:43 (722) (3.09km/h) | 06:21:02 (1115) (18.58km/h) | 1090 (↘368) | 02:29:09 (1311) (7.32km/h) | 1179/1541 (↘89) | 176/S4M |
BREEN Martin | 09:40:09 | 00:47:39 (1155) (2.77km/h) | 06:11:16 (1034) (19.07km/h) | 1045 (↗110) | 02:23:31 (1247) (7.61km/h) | 1161/1541 (↘116) | 175/S4M |
ARCHER Vítor | 09:38:40 | 00:48:55 (1226) (2.70km/h) | 06:19:28 (1102) (18.65km/h) | 1129 (↗97) | 02:22:38 (1234) (7.65km/h) | 1152/1541 (↘23) | 174/S4M |
MORRISSEY Andy | 09:38:34 | 00:46:52 (1093) (2.82km/h) | 06:24:30 (1152) (18.41km/h) | 1155 (↘62) | 02:20:07 (1192) (7.79km/h) | 1151/1541 (↗4) | 173/S4M |
PHILIPPE Vincent | 09:38:06 | 00:56:46 (1475) (2.32km/h) | 06:00:03 (926) (19.66km/h) | 1032 (↗443) | 02:26:19 (1275) (7.46km/h) | 1149/1541 (↘117) | 172/S4M |
RIBET Jules | 09:34:25 | 00:46:19 (1043) (2.85km/h) | 06:32:01 (1204) (18.06km/h) | 1189 (↘146) | 02:04:01 (872) (8.80km/h) | 1128/1541 (↗61) | 171/S4M |
CHEVALLIER Sébastien | 09:30:47 | 00:53:20 (1414) (2.47km/h) | 06:27:20 (1179) (18.28km/h) | 1208 (↗206) | 01:59:52 (759) (9.11km/h) | 1101/1541 (↗107) | 170/S4M |
CANO Julien | 09:28:56 | 00:45:18 (951) (2.91km/h) | 06:30:48 (1197) (18.11km/h) | 1180 (↘229) | 01:59:50 (758) (9.11km/h) | 1091/1541 (↗89) | 169/S4M |
ENOUF Kevin | 09:28:42 | 00:56:16 (1471) (2.35km/h) | 06:18:25 (1090) (18.71km/h) | 1173 (↗298) | 02:06:16 (921) (8.65km/h) | 1089/1541 (↗84) | 168/S4M |
DELHAYE Edouard | 09:26:15 | 00:41:46 (653) (3.16km/h) | 06:18:28 (1092) (18.70km/h) | 1058 (↘405) | 02:09:35 (994) (8.43km/h) | 1073/1541 (↘15) | 167/S4M |
FERRIER Pierre-Luc | 09:21:36 | 00:37:05 (291) (3.56km/h) | 05:56:52 (885) (19.84km/h) | 808 (↘517) | 02:38:50 (1415) (6.87km/h) | 1051/1541 (↘243) | 166/S4M |
COPPENS-RAMELOT Clément | 09:17:41 | 00:42:36 (713) (3.10km/h) | 06:08:42 (1013) (19.20km/h) | 987 (↘274) | 02:14:00 (1088) (8.15km/h) | 1036/1541 (↘49) | 165/S4M |
MARSANA Anthony | 09:17:22 | 00:32:30 (96) (4.06km/h) | 06:28:41 (1188) (18.21km/h) | 1070 (↘974) | 02:09:02 (982) (8.46km/h) | 1030/1541 (↗40) | 164/S4M |
JAFFRÉ Anthony | 09:14:43 | 00:44:55 (924) (2.94km/h) | 06:20:37 (1109) (18.60km/h) | 1109 (↘185) | 02:01:53 (806) (8.96km/h) | 1011/1541 (↗98) | 163/S4M |
ÖLSCHER Christoph | 09:08:33 | 00:45:26 (965) (2.90km/h) | 06:14:04 (1056) (18.92km/h) | 1051 (↘86) | 01:56:36 (669) (9.36km/h) | 971/1541 (↗80) | 162/S4M |
MARLIEN Clément | 09:06:59 | 00:44:22 (870) (2.97km/h) | 06:08:46 (1014) (19.20km/h) | 1006 (↘136) | 02:01:46 (802) (8.97km/h) | 960/1541 (↗46) | 161/S4M |
DOMAGOJ Paukovic | 09:06:47 | 00:37:16 (301) (3.54km/h) | 05:42:12 (708) (20.69km/h) | 649 (↘348) | 02:36:42 (1400) (6.97km/h) | 959/1541 (↘310) | 160/S4M |
MADEC Vincent | 09:06:43 | 00:40:50 (567) (3.23km/h) | 05:48:58 (796) (20.29km/h) | 761 (↘194) | 02:20:59 (1208) (7.74km/h) | 958/1541 (↘197) | 159/S4M |
LABARRE Guillaume | 09:05:56 | 00:50:55 (1326) (2.59km/h) | 05:57:29 (889) (19.80km/h) | 957 (↗369) | 02:09:41 (996) (8.42km/h) | 953/1541 (↗4) | 158/S4M |
BROUSSE Mathieu | 09:05:26 | 00:46:08 (1026) (2.86km/h) | 06:06:25 (989) (19.32km/h) | 998 (↗28) | 02:01:27 (797) (8.99km/h) | 949/1541 (↗49) | 157/S4M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour