31 May 2025 | Ultra-Trail Tour de Nancy Champigneulles (54) 13KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 02:11:08 publiée avec accord |
![]() 420 ![]() |
![]() 262 |
JUM 6 ESM 13 SEM 117 |
M0M 27 M1M 33 M2M 19 M3M 23 M4M 14 |
M5M 6 M6M 4 |
JUF 7 ESF 10 SEF 83 |
M0F 11 M1F 17 M2F 11 M3F 12 M4F 4 |
M5F 1 M6F 2 | ![]() 158 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
123/420 | 101/262 | CONVOLTE David | 01:58:22 | 9:06 | 45/SEM |
124/420 | 102/262 | DIEUDONNE Clement | 01:58:23 | 9:06 | 10/M0M |
128/420 | 103/262 | LEMARQUIS Didier | 01:59:07 | 9:10 | 3/M5M |
130/420 | 104/262 | EL HOMSY Jean | 01:59:15 | 9:10 | 46/SEM |
132/420 | 105/262 | SOUDANT Yannick | 01:59:17 | 9:11 | 10/M2M |
133/420 | 106/262 | DROUVOT Yvan | 01:59:24 | 9:11 | 10/M3M |
134/420 | 107/262 | CROISSY Lucas | 01:59:32 | 9:12 | 47/SEM |
135/420 | 108/262 | JOUY Sebastien | 01:59:34 | 9:12 | 11/M2M |
138/420 | 109/262 | THEVENOT Anthony | 01:59:53 | 9:13 | 48/SEM |
140/420 | 110/262 | SQUALLI-HOUSSAINI Rhaly | 02:00:02 | 9:14 | 49/SEM |
143/420 | 111/262 | CLEMENT Erwan | 02:00:58 | 9:18 | 50/SEM |
144/420 | 112/262 | DIDIER Victorien | 02:01:08 | 9:19 | 51/SEM |
145/420 | 113/262 | ERNOULT Mathieu | 02:01:51 | 9:22 | 52/SEM |
147/420 | 114/262 | FRIGERIO Leo | 02:02:05 | 9:23 | 53/SEM |
148/420 | 115/262 | THIERRY Loic | 02:02:08 | 9:24 | 54/SEM |
149/420 | 116/262 | GARCIA Florian | 02:02:15 | 9:24 | 55/SEM |
150/420 | 117/262 | GIORGETTI Corantin | 02:02:22 | 9:25 | 56/SEM |
151/420 | 118/262 | VASTEL Anthony | 02:02:23 | 9:25 | 12/M2M |
152/420 | 119/262 | JACQUEL Johan | 02:02:37 | 9:26 | 57/SEM |
153/420 | 120/262 | COLLE Corentin | 02:02:46 | 9:27 | 58/SEM |
154/420 | 121/262 | HERGOTT Romain | 02:02:50 | 9:27 | 11/M0M |
156/420 | 122/262 | CHARMONT Fabien | 02:02:55 | 9:27 | 59/SEM |
158/420 | 123/262 | PEZET Pierre | 02:03:08 | 9:28 | 12/M0M |
159/420 | 124/262 | COLLOVALD Arnaud | 02:03:09 | 9:28 | 13/M0M |
160/420 | 125/262 | CABORET Jerome | 02:03:15 | 9:29 | 16/M1M |
161/420 | 126/262 | ROYER Robin | 02:03:16 | 9:29 | 60/SEM |
162/420 | 127/262 | CHEVALET Clement | 02:03:16 | 9:29 | 61/SEM |
163/420 | 128/262 | JOANNES Quentin | 02:03:16 | 9:29 | 62/SEM |
164/420 | 129/262 | DUSAPIN Hector | 02:03:32 | 9:30 | 63/SEM |
165/420 | 130/262 | IDDIR Melvin | 02:03:33 | 9:30 | 64/SEM |
168/420 | 131/262 | STENGEL Kevin | 02:03:52 | 9:32 | 17/M1M |
169/420 | 132/262 | GUILLAUME Olivier | 02:03:57 | 9:32 | 11/M3M |
171/420 | 133/262 | COSSON Thibaut | 02:04:19 | 9:34 | 14/M0M |
172/420 | 134/262 | BAUDOIN Olivier | 02:04:21 | 9:34 | 18/M1M |
173/420 | 135/262 | MICHEL Diego | 02:04:28 | 9:34 | 65/SEM |
174/420 | 136/262 | LECONTE Aymeric | 02:04:42 | 9:36 | 66/SEM |
175/420 | 137/262 | VERITER Simon | 02:04:56 | 9:37 | 15/M0M |
177/420 | 138/262 | FERRAND Awen | 02:05:16 | 9:38 | 6/ESM |
180/420 | 139/262 | THABOURET Alexandre | 02:05:44 | 9:40 | 16/M0M |
186/420 | 140/262 | ODIN Matthieu | 02:06:23 | 9:43 | 17/M0M |
187/420 | 141/262 | VALENTIN Louis | 02:06:25 | 9:43 | 19/M1M |
188/420 | 142/262 | FRANCOIS Noe | 02:06:29 | 9:44 | 7/ESM |
191/420 | 143/262 | GUYOT Guillaume | 02:07:13 | 9:47 | 67/SEM |
192/420 | 144/262 | DARBOT Bertrand | 02:07:16 | 9:47 | 12/M3M |
193/420 | 145/262 | CARLIER Damien | 02:07:20 | 9:48 | 13/M3M |
196/420 | 146/262 | GRIFFATON Arthur | 02:07:41 | 9:49 | 4/JUM |
197/420 | 147/262 | CARTIGNY Benoit | 02:07:43 | 9:49 | 20/M1M |
198/420 | 148/262 | DIEUDONNE Leo | 02:07:45 | 9:50 | 68/SEM |
199/420 | 149/262 | PETITDEMANGE Nathan | 02:07:46 | 9:50 | 8/ESM |
200/420 | 150/262 | PIONNIER Raphael | 02:07:48 | 9:50 | 9/ESM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course