15 Dec 2024 | Foulees Longuyonnaises Longuyon (54) 10.6KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:05:06 publiée avec accord |
![]() 209 ![]() |
![]() 146 |
CAM 1 JUM 2 ESM 5 SEM 34 |
M0M 13 M1M 22 M2M 23 M3M 19 M4M 15 |
M5M 3 M6M 7 M7M 2 |
CAF 1 JUF 1 ESF 1 SEF 20 |
M0F 8 M1F 14 M2F 7 M3F 4 M4F 6 |
M5F 1 | ![]() 63 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
51/209 | ![]() | GOUJARD Stephane | 00:56:50 | 5:22 | 9/M2M |
52/209 | ![]() | DONNANGELO Sophie | 00:57:00 | 5:23 | 1/M2F |
53/209 | ![]() | KLEIN Gaelle | 00:57:03 | 5:23 | 1/M0F |
54/209 | ![]() | LACOLOMBE Bertrand | 00:57:20 | 5:25 | 7/M0M |
55/209 | ![]() | PRAUTHOIS Dylan | 00:57:23 | 5:25 | 12/SEM |
56/209 | ![]() | FALVY Loic | 00:57:40 | 5:26 | 8/M0M |
57/209 | ![]() | MOTCH Reginal | 00:57:47 | 5:27 | 8/M3M |
58/209 | ![]() | FALQUE Alexandre | 00:57:47 | 5:27 | 10/M2M |
59/209 | ![]() | BOTTEGA Romain | 00:57:48 | 5:27 | 9/M1M |
60/209 | ![]() | CHASTIN-GENIO Ludovic | 00:57:51 | 5:27 | 11/M2M |
61/209 | ![]() | PEDRONI Noah | 00:58:01 | 5:28 | 13/SEM |
62/209 | ![]() | SALLIN Sandrine | 00:58:04 | 5:29 | 3/M1F |
63/209 | ![]() | NICOLAS Pascal | 00:58:08 | 5:29 | 3/M4M |
64/209 | ![]() | ROSLEY Ludovic | 00:58:14 | 5:30 | 10/M1M |
65/209 | ![]() | GUILLAUME Christophe | 00:58:25 | 5:31 | 4/M4M |
66/209 | ![]() | PARRACCIANI Pierre | 00:58:49 | 5:33 | 12/M2M |
67/209 | ![]() | COSTA Yann | 00:58:52 | 5:33 | 4/ESM |
68/209 | ![]() | RIGAUT Laurent | 00:59:00 | 5:34 | 5/M4M |
69/209 | ![]() | BOBECZKO Michael | 00:59:13 | 5:35 | 11/M1M |
70/209 | ![]() | NOZERET Luc | 00:59:14 | 5:35 | 6/M4M |
71/209 | ![]() | PAPARUSSO Patrice | 00:59:19 | 5:36 | 2/M6M |
72/209 | ![]() | ROTTY Leo | 00:59:25 | 5:36 | 14/SEM |
73/209 | ![]() | MEKHILEF Marina | 00:59:31 | 5:37 | 2/SEF |
74/209 | ![]() | BOEHLES Michael | 00:59:31 | 5:37 | 13/M2M |
75/209 | ![]() | PERIGNON Romain | 00:59:34 | 5:37 | 12/M1M |
76/209 | ![]() | KUNZ Melanie | 00:59:35 | 5:37 | 4/M1F |
77/209 | ![]() | GUISE Wilfried | 00:59:37 | 5:37 | 13/M1M |
78/209 | ![]() | RICHARD Laurent | 00:59:51 | 5:39 | 9/M3M |
79/209 | ![]() | BASQUIN Karine | 00:59:54 | 5:39 | 2/M2F |
80/209 | ![]() | LAMPSON Elodie | 00:59:57 | 5:39 | 5/M1F |
81/209 | ![]() | CAUVIN Thomas | 01:00:12 | 5:41 | 14/M2M |
82/209 | ![]() | FLOCZEK Frederic | 01:00:38 | 5:43 | 15/M2M |
83/209 | ![]() | SALLIN Arnaud | 01:01:10 | 5:46 | 16/M2M |
84/209 | ![]() | KOSOWSKI Maxime | 01:01:11 | 5:46 | 15/SEM |
85/209 | ![]() | BOURGEOIS Lorene | 01:01:35 | 5:49 | 3/SEF |
86/209 | ![]() | L'HOSTE Frederic | 01:01:37 | 5:49 | 17/M2M |
87/209 | ![]() | WARGA Sylvain | 01:01:50 | 5:50 | 7/M4M |
88/209 | ![]() | ACHOURI Aude | 01:01:56 | 5:51 | 3/M2F |
89/209 | ![]() | SOYER Margaux | 01:01:56 | 5:51 | 4/SEF |
90/209 | ![]() | RASPADO Anthony | 01:02:01 | 5:51 | 9/M0M |
91/209 | ![]() | VENERUCCI David | 01:02:05 | 5:51 | 10/M3M |
92/209 | ![]() | DE MIN William | 01:02:06 | 5:52 | 16/SEM |
93/209 | ![]() | PIERCON Ophelie | 01:02:10 | 5:52 | 5/SEF |
94/209 | ![]() | LEMBERT-LICK Johanny | 01:02:23 | 5:53 | 6/M1F |
95/209 | ![]() | JOSQUIN Dorian (2021) | 01:02:25 | 5:53 | 17/SEM |
96/209 | ![]() | BORTOLUSSI Anne | 01:02:29 | 5:54 | 6/SEF |
97/209 | ![]() | ANTONUCCI Christophe | 01:02:36 | 5:54 | 11/M3M |
98/209 | ![]() | FURGALA Yannek | 01:02:44 | 5:55 | 14/M1M |
99/209 | ![]() | AIGUIER Cyrille | 01:02:44 | 5:55 | 12/M3M |
100/209 | ![]() | KOWALIK Lucas | 01:03:00 | 5:57 | 18/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course