08 Jun 2024 | Foulées de l'Oppidum Essey-Les-Nancy (54) 16KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:50:49 publiée avec accord |
Chronométrée par![]() |
![]() 221 ![]() |
![]() 152 |
JUM 3 ESM 11 SEM 51 |
M0M 14 M1M 14 M2M 21 M3M 14 M4M 14 |
M5M 4 M6M 5 M7M 1 |
JUF 1 ESF 4 SEF 28 |
M0F 5 M1F 12 M2F 14 M3F 2 M4F 2 |
M5F 1 | ![]() 69 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
157/221 | ![]() | VALLET Sophie | 02:00:26 | 7:32 | 1/ESF |
163/221 | ![]() | MAIRE Lilou | 02:01:44 | 7:36 | 2/ESF |
204/221 | ![]() | LETROU Lcertifse | 02:17:34 | 8:36 | 3/ESF |
206/221 | ![]() | MIRE Joanna | 02:21:34 | 8:51 | 4/ESF |
7/221 | ![]() | GUARY Alban | 01:18:37 | 4:55 | 1/ESM |
16/221 | ![]() | MENTA Andy | 01:25:36 | 5:21 | 2/ESM |
42/221 | ![]() | POILFOULOT Victor | 01:35:42 | 5:59 | 3/ESM |
54/221 | ![]() | MEVELLEC Mathis | 01:38:50 | 6:11 | 4/ESM |
76/221 | ![]() | JUILLERAT Nathan | 01:43:17 | 6:27 | 5/ESM |
77/221 | ![]() | KAUFMANN Noe | 01:43:21 | 6:28 | 6/ESM |
108/221 | ![]() | GUIRAUT Romain | 01:51:16 | 6:57 | 7/ESM |
173/221 | ![]() | MOUGEOT Pierre-Lcertifs | 02:03:48 | 7:44 | 8/ESM |
193/221 | ![]() | CRAINCOURT Hugo | 02:10:34 | 8:10 | 9/ESM |
208/221 | ![]() | TANQUEREL Ethann | 02:21:35 | 8:51 | 10/ESM |
212/221 | ![]() | POIROT Noah | 02:21:35 | 8:51 | 11/ESM |
57/221 | ![]() | KORAL Ysalyne | 01:39:21 | 6:13 | 1/JUF |
37/221 | ![]() | KAMROWSKI Enzo | 01:33:30 | 5:51 | 1/JUM |
60/221 | ![]() | DEGARDIN Pierre | 01:41:21 | 6:20 | 2/JUM |
86/221 | ![]() | MOUGENOT Antoine | 01:44:21 | 6:31 | 3/JUM |
52/221 | ![]() | BAILLY Marjorie (76) | 01:38:37 | 6:10 | 1/M0F |
168/221 | ![]() | HAUSSER Vanessa | 02:01:52 | 7:37 | 2/M0F |
189/221 | ![]() | GOLIK Isabelle | 02:08:44 | 8:03 | 3/M0F |
192/221 | ![]() | HAYOTTE Aurelia | 02:10:06 | 8:08 | 4/M0F |
197/221 | ![]() | RESTA Laetitia | 02:12:20 | 8:16 | 5/M0F |
22/221 | ![]() | DAILLY Josselin | 01:27:31 | 5:28 | 1/M0M |
30/221 | ![]() | LINARD Thibaut | 01:31:30 | 5:43 | 2/M0M |
33/221 | ![]() | JONCHERAY Manuel | 01:32:03 | 5:45 | 3/M0M |
50/221 | ![]() | BERNARD Aurelien (1618) | 01:37:06 | 6:04 | 4/M0M |
63/221 | ![]() | LAINEZ Geal | 01:41:46 | 6:22 | 5/M0M |
72/221 | ![]() | LOEFFLER Steven | 01:43:11 | 6:27 | 6/M0M |
105/221 | ![]() | CHEVAILLIER Alexandre | 01:50:55 | 6:56 | 7/M0M |
122/221 | ![]() | LIETO Cedric | 01:53:39 | 7:06 | 8/M0M |
132/221 | ![]() | ROUMESY Christophe | 01:54:18 | 7:09 | 9/M0M |
138/221 | ![]() | RAZZOGNA Remy | 01:55:30 | 7:13 | 10/M0M |
164/221 | ![]() | GIRARDIN Gauthier | 02:01:45 | 7:37 | 11/M0M |
166/221 | ![]() | BOR Alexandre | 02:01:50 | 7:37 | 12/M0M |
167/221 | ![]() | HAUSSER Kevin | 02:01:52 | 7:37 | 13/M0M |
178/221 | ![]() | DUBOIS Gregory | 02:05:09 | 7:49 | 14/M0M |
44/221 | ![]() | KOESSLER Anne-Laure | 01:36:34 | 6:02 | 1/M1F |
67/221 | ![]() | TESSIER Claire | 01:41:58 | 6:22 | 2/M1F |
81/221 | ![]() | SIMON Carine | 01:44:00 | 6:30 | 3/M1F |
83/221 | ![]() | FRIEDRICH Anne-Lise | 01:44:16 | 6:31 | 4/M1F |
97/221 | ![]() | WALCKER Joahna | 01:48:07 | 6:45 | 5/M1F |
103/221 | ![]() | PIGUET Virginie | 01:50:09 | 6:53 | 6/M1F |
126/221 | ![]() | WEBER Anne-Sophie | 01:54:05 | 7:08 | 7/M1F |
180/221 | ![]() | BRAULOTTE Jennifer | 02:05:46 | 7:52 | 8/M1F |
194/221 | ![]() | FLAHAUT Jennifer | 02:10:52 | 8:11 | 9/M1F |
198/221 | ![]() | HOGARD Aimie | 02:12:57 | 8:19 | 10/M1F |
202/221 | ![]() | ELIET Anne-Sophie | 02:14:44 | 8:25 | 11/M1F |
217/221 | ![]() | NETZER Gaelle | 02:23:18 | 8:57 | 12/M1F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course