08 Jun 2024 | Foulées de l'Oppidum Essey-Les-Nancy (54) 16KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:50:49 publiée avec accord |
Chronométrée par![]() |
![]() 221 ![]() |
![]() 152 |
JUM 3 ESM 11 SEM 51 |
M0M 14 M1M 14 M2M 21 M3M 14 M4M 14 |
M5M 4 M6M 5 M7M 1 |
JUF 1 ESF 4 SEF 28 |
M0F 5 M1F 12 M2F 14 M3F 2 M4F 2 |
M5F 1 | ![]() 69 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
195/221 | ![]() | DALLEST Charles-Herve | 02:11:06 | 8:12 | 17/M2M |
140/221 | ![]() | POIROT Michel | 01:55:36 | 7:14 | 2/M5M |
95/221 | ![]() | NAU Philippe | 01:47:47 | 6:44 | 9/M1M |
48/221 | ![]() | SCHNEIDER Thierry | 01:37:01 | 6:04 | 3/M4M |
76/221 | ![]() | JUILLERAT Nathan | 01:43:17 | 6:27 | 5/ESM |
112/221 | ![]() | DELACROIX Eric | 01:51:42 | 6:59 | 8/M4M |
45/221 | ![]() | MANOUVRIER Julie (92) | 01:36:40 | 6:02 | 4/SEF |
110/221 | ![]() | HEROUF Louis | 01:51:27 | 6:58 | 34/SEM |
3/221 | ![]() | ADNANE Othmane | 01:15:15 | 4:42 | 2/SEM |
40/221 | ![]() | VITOUX Julie | 01:34:20 | 5:54 | 3/SEF |
66/221 | ![]() | DIEFFENBACHER Margaud | 01:41:54 | 6:22 | 7/SEF |
20/221 | ![]() | MAUCOTEL Marc | 01:26:55 | 5:26 | 2/M2M |
109/221 | ![]() | TURRA Cyril | 01:51:16 | 6:57 | 11/M1M |
130/221 | ![]() | MALLET Laurent | 01:54:14 | 7:08 | 13/M2M |
19/221 | ![]() | MILLARD Pierre | 01:26:29 | 5:24 | 9/SEM |
6/221 | ![]() | COMBEAU Mickael | 01:18:26 | 4:54 | 2/M1M |
117/221 | ![]() | KEMALI Faouzi | 01:52:22 | 7:01 | 11/M2M |
169/221 | ![]() | NGUYEN David | 02:02:13 | 7:38 | 15/M2M |
82/221 | ![]() | GIRON Francois | 01:44:02 | 6:30 | 6/M4M |
32/221 | ![]() | PERRIN Jean-Michel (852) | 01:31:43 | 5:44 | 1/M6M |
15/221 | ![]() | KUHN Olivier | 01:24:53 | 5:18 | 2/M3M |
156/221 | ![]() | LAMBING Patrice | 02:00:24 | 7:31 | 3/M6M |
37/221 | ![]() | KAMROWSKI Enzo | 01:33:30 | 5:51 | 1/JUM |
56/221 | ![]() | ROUBY Eddy | 01:39:07 | 6:12 | 6/M3M |
94/221 | ![]() | TISON Mallory | 01:46:21 | 6:39 | 9/SEF |
124/221 | ![]() | VALETTE Elodie | 01:53:53 | 7:07 | 13/SEF |
166/221 | ![]() | BOR Alexandre | 02:01:50 | 7:37 | 12/M0M |
26/221 | ![]() | PERRIN Vincent | 01:29:37 | 5:36 | 12/SEM |
47/221 | ![]() | WILLAIN Bastien | 01:36:52 | 6:03 | 17/SEM |
147/221 | ![]() | LELEUX Matthieu | 01:56:57 | 7:19 | 14/M2M |
202/221 | ![]() | ELIET Anne-Sophie | 02:14:44 | 8:25 | 11/M1F |
2/221 | ![]() | ALTBAMMOU Mb | 01:11:00 | 4:26 | 1/M2M |
18/221 | ![]() | BENOUAZZA Tarik | 01:26:21 | 5:24 | 4/M1M |
42/221 | ![]() | POILFOULOT Victor | 01:35:42 | 5:59 | 3/ESM |
35/221 | ![]() | ODER Ludovic (575) | 01:33:17 | 5:50 | 5/M1M |
183/221 | ![]() | RAZAFINDRASOA Jocelyne | 02:07:33 | 7:58 | 11/M2F |
59/221 | ![]() | GABOURY Jean-Philippe (1187) | 01:41:15 | 6:20 | 8/M3M |
158/221 | ![]() | FOLLEREAU Nathalie (526) | 02:01:06 | 7:34 | 9/M2F |
14/221 | ![]() | RULQUIN Olivier (394) | 01:23:58 | 5:15 | 1/M4M |
188/221 | ![]() | DEMARET Xavier | 02:08:26 | 8:02 | 13/M4M |
162/221 | ![]() | PERRIER Frederic | 02:01:26 | 7:35 | 14/M1M |
148/221 | ![]() | RENAUD Emeline | 01:57:15 | 7:20 | 19/SEF |
22/221 | ![]() | DAILLY Josselin | 01:27:31 | 5:28 | 1/M0M |
207/221 | ![]() | DIABY Souareba | 02:21:34 | 8:51 | 47/SEM |
208/221 | ![]() | TANQUEREL Ethann | 02:21:35 | 8:51 | 10/ESM |
211/221 | ![]() | RADJABOU DJOUMOI Asrikandari | 02:21:35 | 8:51 | 49/SEM |
212/221 | ![]() | POIROT Noah | 02:21:35 | 8:51 | 11/ESM |
4/221 | ![]() | TALFUMIERE Julien | 01:16:08 | 4:46 | 1/M1M |
10/221 | ![]() | RIVIERE Quentin | 01:22:19 | 5:09 | 5/SEM |
69/221 | ![]() | MAHEVAS Hugo | 01:42:13 | 6:23 | 22/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course