22 Oct 2023 | Trail Urbain Verdunois Verdun (55) 15KM - Route Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:27:12 publiée avec accord |
![]() 387 ![]() |
![]() 276 |
JUM 6 ESM 14 SEM 62 |
M0M 39 M1M 32 M2M 30 M3M 39 M4M 26 |
M5M 12 M6M 12 M7M 2 M8M 2 |
ESF 1 SEF 33 |
M0F 19 M1F 16 M2F 9 M3F 15 M4F 8 |
M5F 7 M6F 2 M7F 1 | ![]() 111 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
37/387 | ![]() | HILLARD Gabriel | 01:10:03 | 4:40 | 13/SEM |
36/387 | ![]() | HUBERT Pierre-Marie | 01:09:40 RP | 4:39 | 12/SEM |
35/387 | ![]() | NICOLAS Paquin | 01:08:55 RP | 4:36 | 11/SEM |
34/387 | ![]() | GUITTON Fabien | 01:08:51 | 4:35 | 5/M1M |
33/387 | ![]() | SZCZEPANKIEWICZ Laurent | 01:08:32 | 4:34 | 10/SEM |
32/387 | ![]() | MICHEL Oscar | 01:08:23 RP | 4:34 | 5/ESM |
31/387 | ![]() | ADRIAN Simon | 01:08:21 RP | 4:33 | 8/M0M |
30/387 | ![]() | GAYET Eric | 01:07:45 RP | 4:31 | 9/SEM |
29/387 | ![]() | SIMEON Michael | 01:07:42 RP | 4:31 | 7/M0M |
28/387 | ![]() | VINCENT Alexandre | 01:07:41 | 4:31 | 4/M1M |
27/387 | ![]() | PECHE Paul | 01:07:07 | 4:28 | 8/SEM |
26/387 | ![]() | PAGES Pierre-Antoine | 01:07:04 RP | 4:28 | 2/JUM |
25/387 | ![]() | MELINETTE Randy | 01:06:48 RP | 4:27 | 7/SEM |
24/387 | ![]() | PAGES Louis | 01:06:24 | 4:26 | 4/ESM |
23/387 | ![]() | VAQUERO Mathias | 01:06:19 RP | 4:25 | 3/ESM |
22/387 | ![]() | HACQUIN Clement | 01:05:56 RP | 4:24 | 6/M0M |
21/387 | ![]() | DELIAU David | 01:05:44 | 4:23 | 3/M3M |
20/387 | ![]() | VICHERAT Joey | 01:05:15 RP | 4:21 | 6/SEM |
19/387 | ![]() | MALLET Florian | 01:05:12 RP | 4:21 | 2/ESM |
18/387 | ![]() | LEFEVRE Cyril | 01:05:10 RP | 4:21 | 2/M3M |
17/387 | ![]() | WILLAIME Yann | 01:05:07 RP | 4:20 | 5/SEM |
16/387 | ![]() | PETITJEAN Gerald (251) | 01:04:52 | 4:19 | 1/M2M |
15/387 | ![]() | PERGENT Yoann | 01:04:41 RP | 4:19 | 4/SEM |
14/387 | ![]() | BARBI Vincent | 01:04:12 | 4:17 | 5/M0M |
13/387 | ![]() | CHARDON Bruno | 01:03:47 RP | 4:15 | 4/M0M |
12/387 | ![]() | CHOUMACKER Mathis | 01:03:32 | 4:14 | 1/ESM |
11/387 | ![]() | KHOUYA Mohamed | 01:02:51 | 4:11 | 3/M1M |
10/387 | ![]() | LADJANI Axel | 01:02:49 | 4:11 | 3/M0M |
9/387 | ![]() | SLAHDJI MOHAND Said | 01:02:21 RP | 4:09 | 1/JUM |
8/387 | ![]() | PICARD Thomas | 01:02:13 RP | 4:09 | 2/M1M |
7/387 | ![]() | DIDELOT Antoine | 01:02:11 RP | 4:09 | 1/M1M |
6/387 | ![]() | PACAULT Philippe | 01:01:58 RP | 4:08 | 2/M0M |
5/387 | ![]() | LEROY Pierre-Olivier | 01:01:46 RP | 4:07 | 1/M3M |
4/387 | ![]() | ROUYER Tom | 01:01:16 | 4:05 | 3/SEM |
3/387 | ![]() | MICHALSKI Geoffrey | 01:00:01 | 4:00 | 1/M0M |
2/387 | ![]() | MINOT Clement | 00:59:45 | 3:59 | 2/SEM |
1/387 | ![]() | BROCHET Maxime | 00:55:29 RP | 3:42 | 1/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course