04 Jun 2022 | Ultra-Trail Tour de Nancy Champigneulles (54) 14.3KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:38:26 publiée avec accord |
![]() 203 ![]() |
![]() 121 |
JUM 3 ESM 5 SEM 43 |
M0M 13 M1M 7 M2M 22 M3M 12 M4M 10 |
M5M 4 M6M 2 |
JUF 1 ESF 3 SEF 32 |
M0F 18 M1F 10 M2F 9 M3F 3 M4F 3 |
M5F 2 | ![]() 81 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
65/203 | ![]() | MEREL Oceane | 01:28:09 | 6:10 | 1/M0F |
109/203 | ![]() | PIUCCO Romain | 01:38:43 | 6:54 | 31/SEM |
110/203 | ![]() | PIUCCO Marion | 01:38:45 | 6:54 | 13/SEF |
188/203 | ![]() | PIUCCO Catherine | 02:03:43 | 8:39 | 1/M5F |
16/203 | ![]() | PICHARD Florian | 01:18:13 | 5:28 | 8/SEM |
60/203 | ![]() | NICOLLE Adrien | 01:27:20 | 6:06 | 7/M1M |
85/203 | ![]() | SPANAGLE Gerard | 01:33:42 | 6:33 | 2/M6M |
142/203 | ![]() | GERBER Aymeric | 01:43:09 | 7:13 | 38/SEM |
62/203 | ![]() | DUBOIS Eric (1567) | 01:27:26 | 6:07 | 3/M4M |
140/203 | ![]() | VIGREUX Alan | 01:42:53 | 7:12 | 37/SEM |
122/203 | ![]() | CHABANON Anne-Sophie | 01:40:45 | 7:03 | 7/M1F |
20/203 | ![]() | COSTILS Gilles | 01:19:12 | 5:32 | 1/M5M |
162/203 | ![]() | BONHOMME Malou | 01:50:08 | 7:42 | 3/ESF |
163/203 | ![]() | BONHOMME Margot | 01:50:10 | 7:42 | 25/SEF |
164/203 | ![]() | PERRARD Pierrine | 01:50:12 | 7:42 | 3/M3F |
56/203 | ![]() | BERTRAND Herve | 01:26:34 | 6:03 | 2/M4M |
199/203 | ![]() | BOUCHE Sandrine | 02:19:32 | 9:45 | 10/M1F |
184/203 | ![]() | LUPOT David | 01:57:43 | 8:14 | 21/M2M |
196/203 | ![]() | LANGARD Delphine | 02:16:21 | 9:32 | 16/M0F |
24/203 | ![]() | JANIAUD FRISER Elodie | 01:19:50 | 5:35 | 2/SEF |
55/203 | ![]() | BALAY Anastasia | 01:26:20 | 6:02 | 3/SEF |
120/203 | ![]() | MARTIN Elisabeth | 01:40:09 | 7:00 | 6/M1F |
2/203 | ![]() | MAUCCI Luca (134) | 01:10:05 | 4:54 | 1/ESM |
14/203 | ![]() | GROSS Yannick | 01:16:39 | 5:22 | 3/M0M |
45/203 | ![]() | SALVETAT Jerome | 01:24:03 | 5:53 | 14/SEM |
49/203 | ![]() | PLEUX Laetitia | 01:24:59 | 5:57 | 2/M1F |
46/203 | ![]() | BECKER Mattieu | 01:24:06 | 5:53 | 15/SEM |
117/203 | ![]() | VOLODIMER Stephen | 01:39:57 | 6:59 | 11/M0M |
133/203 | ![]() | LEONARTZ Maxime | 01:41:58 | 7:08 | 36/SEM |
134/203 | ![]() | LEONARTZ HENRY Alexia | 01:42:00 | 7:08 | 18/SEF |
31/203 | ![]() | SOYEUX Benoit | 01:22:06 | 5:44 | 4/M1M |
21/203 | ![]() | GAUGUE Frederic | 01:19:31 | 5:34 | 2/M2M |
39/203 | ![]() | SEGALLA Blandine | 01:23:12 | 5:49 | 1/M4F |
195/203 | ![]() | GUSTAW Elodie | 02:14:51 | 9:26 | 9/M1F |
40/203 | ![]() | BAUDELOT Jennifer | 01:23:16 | 5:49 | 1/M1F |
91/203 | ![]() | JAMBOIS Veronique | 01:35:22 | 6:40 | 3/M0F |
80/203 | ![]() | KRASKOWSKI Thomas | 01:32:44 | 6:29 | 26/SEM |
98/203 | ![]() | ALTMEYER Sophie (721) | 01:36:42 | 6:46 | 1/M2F |
3/203 | ![]() | ROLAND Jeremy | 01:10:15 | 4:55 | 1/M0M |
112/203 | ![]() | DUBUISSON Olivier | 01:39:24 | 6:57 | 13/M2M |
103/203 | ![]() | PAVEAU Anne-Laure | 01:37:23 | 6:49 | 3/M1F |
29/203 | ![]() | ROUSTAING Jerome (2425) | 01:21:06 | 5:40 | 3/M1M |
150/203 | ![]() | MOITRIER Sophia (432) | 01:47:51 | 7:33 | 20/SEF |
131/203 | ![]() | BOURNON Stephane | 01:41:44 | 7:07 | 9/M3M |
192/203 | ![]() | TARON Clarisse | 02:07:33 | 8:55 | 2/M5F |
95/203 | ![]() | CHOPLIN Joannic | 01:36:28 | 6:45 | 10/M2M |
158/203 | ![]() | CHARTON Sylvie | 01:49:46 | 7:41 | 2/M3F |
200/203 | ![]() | DUPLAIN Aline | 02:19:47 | 9:47 | 18/M0F |
13/203 | ![]() | COMYN Nicolas | 01:14:01 | 5:11 | 1/M3M |
52/203 | ![]() | MARTIN Julien | 01:25:43 | 6:00 | 18/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course