13 Mar 2022 | La Piste de Napatant Briey (54) 13KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:12:56 publiée avec accord |
Chronométrée par![]() |
![]() 677 ![]() |
![]() 488 |
CAM 6 JUM 7 ESM 4 SEM 68 |
M0M 49 M1M 79 M2M 79 M3M 65 M4M 58 |
M5M 38 M6M 25 M7M 6 M8M 2 M9M 1 M10M 1 |
CAF 2 JUF 3 ESF 1 SEF 35 |
M0F 21 M1F 30 M2F 39 M3F 23 M4F 16 |
M5F 12 M6F 6 M7F 1 | ![]() 189 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
191/677 | ![]() | DUBROUX Thomas | 01:04:37 | 4:58 | 34/SEM |
193/677 | ![]() | SABBA Elias | 01:04:47 | 4:59 | 3/CAM |
194/677 | ![]() | GROUARD Thomas | 01:04:46 | 4:59 | 35/SEM |
196/677 | ![]() | NOURDIN Michael | 01:04:35 | 4:58 | 32/M2M |
197/677 | ![]() | HENRY Jean-Francois | 01:04:47 | 4:59 | 25/M3M |
198/677 | ![]() | MARCHAL Jean-Michel | 01:04:41 | 4:59 | 5/M6M |
200/677 | ![]() | SURMONNE Fabien | 01:04:43 | 4:59 | 41/M1M |
204/677 | ![]() | DI LORENZO Gauthier | 01:04:53 | 4:59 | 42/M1M |
205/677 | ![]() | BEDNAREK Fabrice | 01:05:15 | 5:01 | 36/SEM |
206/677 | ![]() | BRISEMUR Gilles | 01:05:22 | 5:02 | 43/M1M |
207/677 | ![]() | MARCHAL Willy | 01:05:10 | 5:01 | 44/M1M |
208/677 | ![]() | STABARIN Louis (1952) | 01:05:24 | 5:02 | 14/M4M |
209/677 | ![]() | BERGER Laurent | 01:05:26 | 5:02 | 33/M2M |
210/677 | ![]() | GONCALVES Jeremy | 01:05:12 | 5:01 | 37/SEM |
211/677 | ![]() | HENRY Maxime | 01:05:38 | 5:03 | 3/JUM |
212/677 | ![]() | RACHIELE Daniel | 01:05:47 | 5:04 | 34/M2M |
213/677 | ![]() | HADJADJ Mohamed | 01:05:57 | 5:04 | 35/M2M |
214/677 | ![]() | MATHIS Philippe | 01:05:34 | 5:03 | 15/M4M |
215/677 | ![]() | CELLE Jordane | 01:05:45 | 5:03 | 38/SEM |
216/677 | ![]() | PERIGNON Romain | 01:05:59 | 5:05 | 25/M0M |
217/677 | ![]() | JUNG Jean-Marc | 01:05:49 | 5:04 | 16/M4M |
218/677 | ![]() | DAIZE Florian | 01:06:04 | 5:05 | 4/CAM |
220/677 | ![]() | CHASSARD Jean-Marie | 01:06:10 | 5:05 | 17/M4M |
221/677 | ![]() | BOUSSERT Gilles | 01:06:16 | 5:06 | 36/M2M |
222/677 | ![]() | LAMA Boualem | 01:06:25 | 5:07 | 37/M2M |
223/677 | ![]() | LEQUY Jérémy | 01:06:13 | 5:06 | 26/M0M |
224/677 | ![]() | CATAUDELLA Cyrille | 01:06:18 | 5:06 | 45/M1M |
225/677 | ![]() | CASILE Antonio | 01:06:36 | 5:07 | 27/M3M |
228/677 | ![]() | MASSON Alain | 01:06:39 | 5:08 | 18/M4M |
229/677 | ![]() | CHERET Lionel | 01:06:36 | 5:07 | 40/M2M |
230/677 | ![]() | HYPOLITE David | 01:06:44 | 5:08 | 41/M2M |
231/677 | ![]() | ERBETTI Frederic | 01:06:19 | 5:06 | 28/M3M |
232/677 | ![]() | SURMELY Damien | 01:06:19 | 5:06 | 39/SEM |
234/677 | ![]() | PRUZSINA Jeremy | 01:07:00 | 5:09 | 46/M1M |
236/677 | ![]() | DAVID Yoanne | 01:06:33 | 5:07 | 40/SEM |
237/677 | ![]() | CRUGNOLA Cyril | 01:07:01 | 5:09 | 41/SEM |
241/677 | ![]() | GUNDELWEIN Pierre | 01:07:08 | 5:10 | 20/M4M |
242/677 | ![]() | BAUDEN Mickaël | 01:07:03 | 5:09 | 43/M2M |
246/677 | ![]() | FAY Pierre | 01:07:40 | 5:12 | 27/M0M |
247/677 | ![]() | WLODAZ Francis | 01:07:35 | 5:12 | 47/M1M |
249/677 | ![]() | GALLINA Jean-Luc | 01:07:53 | 5:13 | 22/M4M |
250/677 | ![]() | BOSSENAUER Cyril | 01:07:29 | 5:11 | 29/M3M |
251/677 | ![]() | MOREAU Eric | 01:07:55 | 5:13 | 30/M3M |
253/677 | ![]() | DA LUZ Manuel | 01:08:05 | 5:14 | 45/M2M |
254/677 | ![]() | GRAVELINES Sebastien | 01:07:51 | 5:13 | 28/M0M |
256/677 | ![]() | CUNY Damien | 01:08:10 | 5:15 | 49/M1M |
258/677 | ![]() | SCHNEBERGER Brice | 01:08:14 | 5:15 | 43/SEM |
259/677 | ![]() | DANNENMULLER Lucile | 01:08:16 | 5:15 | 2/M0F |
260/677 | ![]() | VINCENSINI Ange | 01:08:16 | 5:15 | 46/M2M |
261/677 | ![]() | PECHACEK Nicolas | 01:07:58 | 5:14 | 50/M1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course