07 Nov 2021 | La Montée du Wintersberg Niederbronn-Les-Bains (67) 11KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:13:56 publiée avec accord |
![]() 454 ![]() |
![]() 349 |
CAM 1 ESM 5 SEM 81 |
M0M 73 M1M 61 M2M 42 M3M 37 M4M 27 |
M5M 14 M6M 4 M7M 4 |
JUF 1 ESF 3 SEF 27 |
M0F 20 M1F 20 M2F 18 M3F 12 M4F 2 |
M5F 2 | ![]() 105 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
272/454 | ![]() | WERSINGER Roxane | 01:17:15 | 7:01 | 7/M0F |
281/454 | ![]() | LENOIR Thomas | 01:17:49 | 7:04 | 47/M1M |
296/454 | ![]() | PILOT Pierre | 01:18:46 | 7:10 | 19/M4M |
302/454 | ![]() | BITZ Laurent | 01:19:01 | 7:11 | 60/M0M |
363/454 | ![]() | STOLTZ Philippe | 01:23:33 | 7:36 | 22/M4M |
373/454 | ![]() | LANNO Pierre | 01:24:37 | 7:42 | 32/M3M |
382/454 | ![]() | LEPOT Marine | 01:26:11 | 7:50 | 20/SEF |
383/454 | ![]() | GIROD Antoine | 01:26:11 | 7:50 | 80/SEM |
385/454 | ![]() | WITTMANN Christophe | 01:26:19 | 7:51 | 66/M0M |
393/454 | ![]() | GEISSERT Chantal | 01:27:01 | 7:55 | 7/M3F |
424/454 | ![]() | GIESSENHOFFER Eric | 01:30:40 | 8:15 | 27/M4M |
433/454 | ![]() | AHMED YAHIA Mehdi | 01:32:08 | 8:23 | 70/M0M |
449/454 | ![]() | STOLTZ Claudine | 01:43:47 | 9:26 | 12/M3F |
204/454 | ![]() | BEILL Christophe | 01:12:00 | 6:33 | 9/M4M |
318/454 | ![]() | BEILL Francoise | 01:20:00 | 7:16 | 2/M4F |
233/454 | ![]() | SCHWARTZ Laetitia | 01:14:08 | 6:44 | 5/M0F |
121/454 | ![]() | SKIBA Gilles | 01:05:36 | 5:58 | 31/M0M |
230/454 | ![]() | DOSSMANN Simon | 01:13:59 | 6:44 | 52/SEM |
406/454 | ![]() | MAILLARD Gregory | 01:28:48 | 8:04 | 37/M2M |
229/454 | ![]() | HAPPEL Laurent | 01:13:51 | 6:43 | 24/M2M |
283/454 | ![]() | ROY Philippe | 01:18:06 | 7:06 | 11/M5M |
439/454 | ![]() | SCHULTZ Nathalie | 01:33:29 | 8:30 | 20/M1F |
254/454 | ![]() | CARMONA Nicolas | 01:15:56 | 6:54 | 57/SEM |
418/454 | ![]() | HUCKENDUBLER Stephane | 01:29:25 | 8:08 | 38/M2M |
419/454 | ![]() | SCHMITT RISS Matthieu | 01:29:26 | 8:08 | 39/M2M |
154/454 | ![]() | FRITZ Thomas | 01:08:26 | 6:13 | 17/M2M |
284/454 | ![]() | RICHARD Jerome | 01:18:10 | 7:06 | 62/SEM |
404/454 | ![]() | ARNOLD Marion | 01:28:42 | 8:04 | 16/M0F |
408/454 | ![]() | ROY Katia | 01:28:57 | 8:05 | 9/M3F |
380/454 | ![]() | ZEIDLER Jonathan | 01:25:43 | 7:48 | 58/M1M |
235/454 | ![]() | MAYER Thibaut | 01:14:11 | 6:45 | 54/SEM |
282/454 | ![]() | WEYANDT Luc | 01:17:58 | 7:05 | 61/SEM |
169/454 | ![]() | SCHEIB Cedric | 01:10:01 | 6:22 | 42/M0M |
99/454 | ![]() | PRIETO Sebastien | 01:04:27 | 5:52 | 4/M3M |
112/454 | ![]() | VENDANGEOT Baptiste | 01:05:10 | 5:55 | 31/SEM |
341/454 | ![]() | PASCAL Romain | 01:21:53 | 7:27 | 62/M0M |
361/454 | ![]() | ZURBACH Indiana | 01:23:22 | 7:35 | 13/M0F |
423/454 | ![]() | DOMIS Vincent | 01:30:38 | 8:14 | 36/M3M |
104/454 | ![]() | HAAG Stephanie | 01:04:49 | 5:54 | 3/M1F |
50/454 | ![]() | IFFLY Sebastien | 00:59:22 | 5:24 | 7/M1M |
131/454 | ![]() | GUERRIER Emmanuel | 01:05:55 | 6:00 | 13/M2M |
240/454 | ![]() | CANTAT Romain | 01:14:24 | 6:46 | 52/M0M |
267/454 | ![]() | DUBIEF Thomas | 01:16:35 | 6:58 | 59/SEM |
395/454 | ![]() | SCHAEFFER Julien | 01:27:13 | 7:56 | 68/M0M |
294/454 | ![]() | STEIN Laetitia | 01:18:34 | 7:09 | 7/M1F |
399/454 | ![]() | BEUDIN Gregory | 01:27:48 | 7:59 | 33/M3M |
77/454 | ![]() | VOLLMAR Boris | 01:01:47 | 5:37 | 7/M2M |
194/454 | ![]() | SINGER Raphael | 01:11:23 | 6:29 | 47/M0M |
258/454 | ![]() | MERLE Christophe | 01:16:02 | 6:55 | 12/M4M |
422/454 | ![]() | JUNG Sebastien | 01:30:20 | 8:13 | 41/M2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course