22 Dec 2019 | La Ronde Hivernale Thaon-les-Vosges (88) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:44:25 publiée avec accord |
![]() 958 ![]() |
![]() 732 |
CAM 24 JUM 38 ESM 36 SEM 163 |
M0M 109 M1M 97 M2M 106 M3M 60 M4M 49 |
M5M 30 M6M 13 M7M 2 M8M 4 M9M 1 |
CAF 4 JUF 6 ESF 8 SEF 61 |
M0F 31 M1F 29 M2F 30 M3F 33 M4F 14 |
M5F 5 M6F 4 | ![]() 225 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
201/958 | ![]() | ZANON Vincent | 00:37:25 | 3:45 | 43/M0M |
202/958 | ![]() | THIEBAUD Frederic | 00:37:26 | 3:45 | 19/M1M |
203/958 | ![]() | MATHIEU Emmanuel (600) | 00:37:26 RP | 3:45 | 44/M0M |
204/958 | ![]() | DUCHSCHER Gilles | 00:37:26 | 3:45 | 20/M1M |
205/958 | ![]() | PALLUAU Louis | 00:37:27 | 3:45 | 16/ESM |
206/958 | ![]() | MAURICE Stephane (286) | 00:37:27 | 3:45 | 10/M3M |
207/958 | ![]() | BERDOS Xavier | 00:37:28 | 3:45 | 21/M1M |
208/958 | ![]() | FENARD Olivier (271) | 00:37:29 | 3:45 | 45/M0M |
209/958 | ![]() | GRANDJACQUOT Bastien | 00:37:30 | 3:45 | 17/ESM |
210/958 | ![]() | FELLRATH Cedric | 00:37:31 | 3:45 | 46/M0M |
211/958 | ![]() | CHAUDEY Thibery (241) | 00:37:31 | 3:45 | 73/SEM |
212/958 | ![]() | BALDY Christophe | 00:37:32 | 3:45 | 11/M3M |
213/958 | ![]() | CLAUDEL Regis (418) | 00:37:33 RP | 3:45 | 15/M2M |
214/958 | ![]() | SAGNIER Clement | 00:37:33 | 3:45 | 18/ESM |
215/958 | ![]() | AMET Olivier (285) | 00:37:34 | 3:45 | 22/M1M |
216/958 | ![]() | BARBE Gregory | 00:37:36 | 3:46 | 47/M0M |
217/958 | ![]() | CORREIA Mickael | 00:37:39 | 3:46 | 74/SEM |
218/958 | ![]() | JOYEUX John | 00:37:39 | 3:46 | 16/M2M |
219/958 | ![]() | DIDIER Remi | 00:37:40 | 3:46 | 48/M0M |
220/958 | ![]() | COURTZ Olivier | 00:37:41 | 3:46 | 17/M2M |
221/958 | ![]() | SEIDEL Francois | 00:37:41 | 3:46 | 18/M2M |
222/958 | ![]() | GEORGEL Guillaume | 00:37:42 | 3:46 | 21/JUM |
223/958 | ![]() | RODRIGUEZ David | 00:37:42 | 3:46 | 75/SEM |
224/958 | ![]() | GRANDJACQUOT Dorian | 00:37:42 RP | 3:46 | 22/JUM |
225/958 | ![]() | FAESSEL Christophe | 00:37:44 | 3:46 | 23/M1M |
226/958 | ![]() | CREUX Valentin | 00:37:44 RP | 3:46 | 76/SEM |
227/958 | ![]() | MARCHAL Patrick | 00:37:45 RP | 3:47 | 24/M1M |
228/958 | ![]() | GRIFFATON Francois | 00:37:45 | 3:47 | 77/SEM |
229/958 | ![]() | DOMERGUE Julien | 00:37:47 | 3:47 | 49/M0M |
230/958 | ![]() | KUTSCHECK Regis | 00:37:47 | 3:47 | 78/SEM |
231/958 | ![]() | DORSEMANS Pauline | 00:37:50 | 3:47 | 3/SEF |
232/958 | ![]() | GERVAISE Miguel | 00:37:50 RP | 3:47 | 19/ESM |
233/958 | ![]() | COTTARD Jean-Francois | 00:37:51 | 3:47 | 1/M5M |
234/958 | ![]() | VILLIERE Herve (1215) | 00:37:52 RP | 3:47 | 25/M1M |
235/958 | ![]() | WERQUIN Manuel | 00:37:57 | 3:48 | 50/M0M |
236/958 | ![]() | BRIOT Maxime | 00:38:01 | 3:48 | 79/SEM |
237/958 | ![]() | SONREL Louis | 00:38:01 | 3:48 | 23/JUM |
238/958 | ![]() | PETIN Theophile | 00:38:03 | 3:48 | 24/JUM |
239/958 | ![]() | LYAHIAOUI Aziz | 00:38:05 | 3:49 | 26/M1M |
240/958 | ![]() | MOUGEL Laurent | 00:38:05 | 3:49 | 27/M1M |
241/958 | ![]() | HERAIL Clement | 00:38:05 | 3:49 | 80/SEM |
242/958 | ![]() | CLEVY David | 00:38:05 | 3:49 | 19/M2M |
243/958 | ![]() | GOUTHIER Florian | 00:38:05 RP | 3:49 | 81/SEM |
244/958 | ![]() | LAMFARAD Mhammed | 00:38:06 RP | 3:49 | 28/M1M |
245/958 | ![]() | RAUSCH Xavier | 00:38:06 | 3:49 | 82/SEM |
246/958 | ![]() | COLLIER Thibaut | 00:38:08 | 3:49 | 83/SEM |
247/958 | ![]() | HUG Christophe | 00:38:09 | 3:49 | 29/M1M |
248/958 | ![]() | LAFAT Aurelien (2128) | 00:38:10 | 3:49 | 84/SEM |
249/958 | ![]() | MATTEUCCI Jeremy (247) | 00:38:13 | 3:49 | 85/SEM |
250/958 | ![]() | RAYMOND Pierre | 00:38:14 | 3:49 | 86/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course