22 Dec 2019 | La Ronde Hivernale Thaon-les-Vosges (88) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:44:25 publiée avec accord |
![]() 958 ![]() |
![]() 732 |
CAM 24 JUM 38 ESM 36 SEM 163 |
M0M 109 M1M 97 M2M 106 M3M 60 M4M 49 |
M5M 30 M6M 13 M7M 2 M8M 4 M9M 1 |
CAF 4 JUF 6 ESF 8 SEF 61 |
M0F 31 M1F 29 M2F 30 M3F 33 M4F 14 |
M5F 5 M6F 4 | ![]() 225 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
311/958 | 301/732 | HUSSON Jerome | 00:39:37 | 3:58 | 58/M0M |
312/958 | 302/732 | BALLAND Nicolas | 00:39:37 | 3:58 | 40/M1M |
313/958 | 303/732 | LAUNAY Sebastien | 00:39:38 | 3:58 | 29/M2M |
314/958 | 304/732 | PHILIPPOT Bruno | 00:39:40 | 3:58 | 3/M4M |
315/958 | 305/732 | ZOBLER Eric | 00:39:41 | 3:58 | 2/M5M |
316/958 | 306/732 | LAITHIER Francois-Xavier | 00:39:41 | 3:58 | 98/SEM |
317/958 | 307/732 | HOCHSTRASSER Benjamin | 00:39:43 | 3:58 | 59/M0M |
318/958 | 308/732 | KEMPF Antoine | 00:39:43 | 3:58 | 99/SEM |
319/958 | 309/732 | BARZASI Lorenzo | 00:39:43 | 3:58 | 28/JUM |
320/958 | 310/732 | LAVECCHIA Pascal | 00:39:44 | 3:58 | 4/M4M |
321/958 | 311/732 | DANIEL Christophe | 00:39:44 | 3:58 | 30/M2M |
322/958 | 312/732 | HOLIN Sebastien | 00:39:46 | 3:59 | 41/M1M |
323/958 | 313/732 | THILMONT Valentin | 00:39:48 | 3:59 | 100/SEM |
324/958 | 314/732 | PERRY Flavien | 00:39:49 | 3:59 | 101/SEM |
325/958 | 315/732 | HAAS Matthieu | 00:39:51 | 3:59 | 25/ESM |
326/958 | 316/732 | SCHWEITZER Florian | 00:39:52 | 3:59 | 102/SEM |
327/958 | 317/732 | GERRIET Romain | 00:39:52 | 3:59 | 103/SEM |
328/958 | 318/732 | RINALDI Mathieu | 00:39:52 | 3:59 | 104/SEM |
329/958 | 319/732 | CLOSE Pierre | 00:39:52 | 3:59 | 105/SEM |
330/958 | 320/732 | TISSIER Raphael | 00:39:53 | 3:59 | 31/M2M |
331/958 | 321/732 | LATIMIER Lucas | 00:39:53 | 3:59 | 26/ESM |
334/958 | 322/732 | BOISTEAUX Loic | 00:39:56 | 4:00 | 32/M2M |
335/958 | 323/732 | CLAUDE Olivier | 00:39:56 | 4:00 | 60/M0M |
336/958 | 324/732 | MITSLER Steven | 00:39:57 | 4:00 | 106/SEM |
337/958 | 325/732 | CURIEN Emmanuel | 00:39:58 | 4:00 | 33/M2M |
339/958 | 326/732 | PERNAR Christophe | 00:39:59 | 4:00 | 21/M3M |
340/958 | 327/732 | CHOLLEY Geoffrey | 00:40:00 | 4:00 | 107/SEM |
341/958 | 328/732 | CAPON Fabien | 00:40:01 | 4:00 | 34/M2M |
342/958 | 329/732 | JAGER Maxime | 00:40:05 | 4:01 | 42/M1M |
344/958 | 330/732 | THOUVENOT Romain | 00:40:07 | 4:01 | 27/ESM |
346/958 | 331/732 | HESTIN Herve | 00:40:08 | 4:01 | 108/SEM |
347/958 | 332/732 | EL HANACHE Noureddine | 00:40:10 | 4:01 | 61/M0M |
348/958 | 333/732 | BARONI Sebastien | 00:40:10 | 4:01 | 62/M0M |
349/958 | 334/732 | BRESSON Gregory | 00:40:10 | 4:01 | 43/M1M |
350/958 | 335/732 | MAIRESSE Jean-Charles | 00:40:10 | 4:01 | 44/M1M |
351/958 | 336/732 | LAUMOND Kevin | 00:40:11 | 4:01 | 109/SEM |
352/958 | 337/732 | LUDWIG Vincent | 00:40:12 | 4:01 | 22/M3M |
353/958 | 338/732 | M Philippe | 00:40:12 | 4:01 | 35/M2M |
354/958 | 339/732 | CISTERNINO Lionel | 00:40:15 | 4:01 | 36/M2M |
355/958 | 340/732 | KINTZLER Hugo | 00:40:17 | 4:02 | 110/SEM |
356/958 | 341/732 | SIMONIN Fabien | 00:40:18 | 4:02 | 37/M2M |
357/958 | 342/732 | SEMON Nicolas | 00:40:19 | 4:02 | 45/M1M |
358/958 | 343/732 | BEGEL Johnny | 00:40:19 | 4:02 | 111/SEM |
359/958 | 344/732 | GALANTE Raphael | 00:40:20 | 4:02 | 46/M1M |
361/958 | 345/732 | POURCELOT Michael | 00:40:21 | 4:02 | 63/M0M |
362/958 | 346/732 | COTTALORDA Stephane | 00:40:22 | 4:02 | 47/M1M |
364/958 | 347/732 | BOULEY Bernard | 00:40:24 | 4:02 | 3/M5M |
365/958 | 348/732 | ESPOSITO Theo | 00:40:25 | 4:03 | 29/JUM |
366/958 | 349/732 | CANDASSAMY Philippe | 00:40:25 | 4:03 | 64/M0M |
368/958 | 350/732 | CEVALTE Remi | 00:40:26 | 4:03 | 112/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course