22 Dec 2019 | La Ronde Hivernale Thaon-les-Vosges (88) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:44:25 publiée avec accord |
![]() 958 ![]() |
![]() 732 |
CAM 24 JUM 38 ESM 36 SEM 163 |
M0M 109 M1M 97 M2M 106 M3M 60 M4M 49 |
M5M 30 M6M 13 M7M 2 M8M 4 M9M 1 |
CAF 4 JUF 6 ESF 8 SEF 61 |
M0F 31 M1F 29 M2F 30 M3F 33 M4F 14 |
M5F 5 M6F 4 | ![]() 225 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
614/958 | 551/732 | CAMIADE Herve | 00:46:06 | 4:37 | 92/M0M |
616/958 | 552/732 | MARCHAL Christophe | 00:46:07 | 4:37 | 93/M0M |
617/958 | 553/732 | BRIOSO Miguel | 00:46:07 | 4:37 | 12/M5M |
618/958 | 554/732 | LEPAPE Philippe | 00:46:07 | 4:37 | 43/M3M |
619/958 | 555/732 | DEPARIS Nicolas | 00:46:09 | 4:37 | 152/SEM |
620/958 | 556/732 | KELPIN Nicolas | 00:46:10 | 4:37 | 94/M0M |
621/958 | 557/732 | HENRY Cedric | 00:46:10 | 4:37 | 72/M1M |
623/958 | 558/732 | MARTER Nicolas | 00:46:12 | 4:37 | 78/M2M |
624/958 | 559/732 | ROBIN Bruno | 00:46:12 | 4:37 | 95/M0M |
625/958 | 560/732 | GOMEZ Juan-Pedro | 00:46:13 | 4:37 | 19/M4M |
626/958 | 561/732 | HUSSON Olivier | 00:46:13 | 4:37 | 79/M2M |
627/958 | 562/732 | COPIN Frederic | 00:46:18 | 4:38 | 73/M1M |
628/958 | 563/732 | LECLERCL Pascal | 00:46:19 | 4:38 | 20/M4M |
629/958 | 564/732 | SCARINGELLA Cataldo | 00:46:19 | 4:38 | 80/M2M |
630/958 | 565/732 | THIERY Denis | 00:46:20 | 4:38 | 44/M3M |
631/958 | 566/732 | BAYARD David | 00:46:21 | 4:38 | 81/M2M |
633/958 | 567/732 | GUERIN Fabrice | 00:46:21 | 4:38 | 21/M4M |
634/958 | 568/732 | LEGRAND Jean-Francois | 00:46:22 | 4:38 | 96/M0M |
635/958 | 569/732 | LEICHNAM Guillaume | 00:46:24 | 4:38 | 97/M0M |
638/958 | 570/732 | BALLAND Laurent | 00:46:27 | 4:39 | 98/M0M |
639/958 | 571/732 | VAZ FERNANDES Victor | 00:46:28 | 4:39 | 82/M2M |
640/958 | 572/732 | GUEUTAL Pierre | 00:46:29 | 4:39 | 3/M6M |
642/958 | 573/732 | GICQUEL Gaetan | 00:46:35 | 4:40 | 153/SEM |
643/958 | 574/732 | MARCHAL Alain | 00:46:37 | 4:40 | 22/M4M |
645/958 | 575/732 | BOUCHOT Jonathan | 00:46:41 | 4:40 | 99/M0M |
646/958 | 576/732 | LALLOZ Dominique | 00:46:42 | 4:40 | 23/M4M |
648/958 | 577/732 | SUBLET Renaud | 00:46:45 | 4:41 | 83/M2M |
649/958 | 578/732 | COLLOT Florent | 00:46:46 | 4:41 | 74/M1M |
650/958 | 579/732 | LICINI Baptiste | 00:46:46 | 4:41 | 154/SEM |
651/958 | 580/732 | PIERRAT Christophe | 00:46:46 | 4:41 | 45/M3M |
653/958 | 581/732 | GERARD Sylvain | 00:46:50 | 4:41 | 75/M1M |
654/958 | 582/732 | RALLU Bryan | 00:46:51 | 4:41 | 20/CAM |
655/958 | 583/732 | THEVENOT Jean-Marie | 00:46:51 | 4:41 | 24/M4M |
657/958 | 584/732 | BERGER Samuel | 00:46:55 | 4:41 | 84/M2M |
658/958 | 585/732 | REMY Vincent | 00:46:59 | 4:42 | 76/M1M |
659/958 | 586/732 | BENTAHAR Mahrez | 00:47:02 | 4:42 | 77/M1M |
660/958 | 587/732 | LAFRANCE Gregory | 00:47:04 | 4:42 | 100/M0M |
661/958 | 588/732 | MAGNIEN Frederic | 00:47:05 | 4:43 | 46/M3M |
663/958 | 589/732 | COLIN Bernard | 00:47:09 | 4:43 | 85/M2M |
664/958 | 590/732 | HENRY Bertrand | 00:47:09 | 4:43 | 78/M1M |
667/958 | 591/732 | LE ROUX Jerome | 00:47:33 | 4:45 | 86/M2M |
668/958 | 592/732 | KAHN Raymond | 00:47:35 | 4:46 | 2/M7M |
669/958 | 593/732 | LECLERCQ Etienne | 00:47:47 | 4:47 | 25/M4M |
672/958 | 594/732 | MARLIER Dominique | 00:47:53 | 4:47 | 87/M2M |
673/958 | 595/732 | SACHOT Maxime | 00:47:54 | 4:47 | 35/JUM |
675/958 | 596/732 | PONCET Jacques | 00:47:54 | 4:47 | 13/M5M |
677/958 | 597/732 | COLNOT Florent | 00:48:01 | 4:48 | 101/M0M |
678/958 | 598/732 | DEREGNAUCOURT Didier | 00:48:01 | 4:48 | 47/M3M |
679/958 | 599/732 | MILLOTTE Bernard | 00:48:02 | 4:48 | 4/M6M |
680/958 | 600/732 | CHEDRU Patrick | 00:48:03 | 4:48 | 14/M5M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course