14 Aug 2019 | Running sous les etoiles Niderviller (57) 12KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:09:34 publiée avec accord |
![]() 818 ![]() |
![]() 512 |
POM 1 MIM 2 CAM 8 JUM 13 ESM 16 SEM 187 |
V1M 146 V2M 109 V3M 26 V4M 4 |
MIF 1 CAF 4 JUF 2 ESF 12 SEF 131 |
V1F 99 V2F 44 V3F 8 | ![]() 301 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
516/818 | ![]() | BOOS Olivier | 01:13:12 | 6:06 | 85/V2M |
521/818 | ![]() | LUX Bruno | 01:13:18 | 6:07 | 86/V2M |
528/818 | ![]() | CLAVIE Eric | 01:13:30 | 6:08 | 87/V2M |
529/818 | ![]() | MARTIN Christophe | 01:13:32 | 6:08 | 88/V2M |
530/818 | ![]() | DULOISY Hubert | 01:13:37 | 6:08 | 89/V2M |
531/818 | ![]() | SCHAEFFER Pascal | 01:13:40 | 6:08 | 90/V2M |
532/818 | ![]() | BOHN Christian | 01:13:41 | 6:08 | 91/V2M |
533/818 | ![]() | LEGGERINI Denis | 01:13:45 | 6:09 | 92/V2M |
560/818 | ![]() | CRON Bernard | 01:14:31 | 6:13 | 93/V2M |
565/818 | ![]() | LEBLOND Patrick | 01:14:48 | 6:14 | 94/V2M |
574/818 | ![]() | GIESSENHOFFER Eric | 01:15:09 | 6:16 | 95/V2M |
615/818 | ![]() | HAREL Jean-Louis | 01:16:54 | 6:24 | 96/V2M |
625/818 | ![]() | KRUSINSKI Raphael | 01:17:24 | 6:27 | 97/V2M |
640/818 | ![]() | LEPRINCE Christian | 01:17:47 | 6:29 | 98/V2M |
650/818 | ![]() | SCHMITT Herve | 01:18:22 | 6:32 | 99/V2M |
658/818 | ![]() | THIEBAUD Patrick | 01:18:46 | 6:34 | 100/V2M |
665/818 | ![]() | GERVASIO Frank | 01:19:18 | 6:37 | 101/V2M |
676/818 | ![]() | CRAYSSAC Philippe | 01:19:41 | 6:38 | 102/V2M |
714/818 | ![]() | SCHLEISS Philippe | 01:22:43 | 6:54 | 103/V2M |
727/818 | ![]() | HOCHSCHEID Denis | 01:23:59 | 7:00 | 104/V2M |
732/818 | ![]() | ULRICH Bruno | 01:24:24 | 7:02 | 105/V2M |
734/818 | ![]() | BLANCAFORT Francis | 01:24:25 | 7:02 | 106/V2M |
770/818 | ![]() | BLANCHARD Bernard | 01:28:07 | 7:21 | 107/V2M |
793/818 | ![]() | STOEBNER Jean-Yves | 01:32:01 | 7:40 | 108/V2M |
807/818 | ![]() | WURTZ Didier | 01:40:46 | 8:24 | 109/V2M |
425/818 | ![]() | SALING Suzanne | 01:09:36 | 5:48 | 1/V3F |
456/818 | ![]() | HILD Martine | 01:10:58 | 5:55 | 2/V3F |
481/818 | ![]() | SCHERTZ Colette | 01:11:57 | 6:00 | 3/V3F |
619/818 | ![]() | MATTHIAS Catherine | 01:17:07 | 6:26 | 4/V3F |
743/818 | ![]() | SEYER Bernadette | 01:25:22 | 7:07 | 5/V3F |
769/818 | ![]() | HOCHARD Odile | 01:28:06 | 7:20 | 6/V3F |
779/818 | ![]() | BENOIT Chantal | 01:29:22 | 7:27 | 7/V3F |
789/818 | ![]() | LILAS Raymonde | 01:31:03 | 7:35 | 8/V3F |
120/818 | ![]() | MULLER Gabriel | 00:57:29 | 4:47 | 1/V3M |
130/818 | ![]() | GESCHWIND Gilbert | 00:57:53 | 4:49 | 2/V3M |
133/818 | ![]() | FABER Lucien | 00:58:01 | 4:50 | 3/V3M |
141/818 | ![]() | STYBEL Daniel | 00:58:23 | 4:52 | 4/V3M |
230/818 | ![]() | STRICHER Antoine | 01:01:26 | 5:07 | 5/V3M |
231/818 | ![]() | FETTER Gabriel | 01:01:27 | 5:07 | 6/V3M |
239/818 | ![]() | THIERY Bruno | 01:01:54 | 5:10 | 7/V3M |
310/818 | ![]() | TOULY Serge | 01:04:51 | 5:24 | 8/V3M |
328/818 | ![]() | DEMMERLE Gerard | 01:05:25 | 5:27 | 9/V3M |
353/818 | ![]() | DUVAL Francis | 01:06:40 | 5:33 | 10/V3M |
381/818 | ![]() | SPANAGLE Gerard | 01:07:59 | 5:40 | 11/V3M |
385/818 | ![]() | GING Edgar | 01:08:06 | 5:41 | 12/V3M |
391/818 | ![]() | GAUTRIN Yonnick | 01:08:15 | 5:41 | 13/V3M |
396/818 | ![]() | BRUCKMANN Gerard | 01:08:30 | 5:42 | 14/V3M |
433/818 | ![]() | KREMER Alain | 01:10:06 | 5:51 | 15/V3M |
514/818 | ![]() | FRACHE Georges | 01:13:07 | 6:06 | 16/V3M |
515/818 | ![]() | SCHERTZ Christian | 01:13:12 | 6:06 | 17/V3M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course