19 May 2019 | La Belledotrail Blenod-Les-Pont-A-Mousson (54) 17KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 02:05:44 publiée avec accord |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
104/141 | ![]() | DEBAS Sophie | 02:19:18 | 8:12 | 10/SEF |
107/141 | ![]() | BLIN Céline | 02:21:38 | 8:20 | 9/V1F |
108/141 | ![]() | MATZ Claire | 02:22:16 | 8:22 | 12/SEF |
112/141 | ![]() | BOULENT Carole | 02:25:33 | 8:34 | 14/SEF |
113/141 | ![]() | BUJACK Vincent | 02:25:56 | 8:35 | 25/V1M |
115/141 | ![]() | EVE Valérie | 02:26:07 | 8:36 | 13/V1F |
116/141 | ![]() | BOURLON Clotilde | 02:26:08 | 8:36 | 14/V1F |
117/141 | ![]() | MIGNEMI Matthieu | 02:26:16 | 8:36 | 42/SEM |
121/141 | ![]() | LEFEVRE Victor | 02:28:07 | 8:43 | 43/SEM |
123/141 | ![]() | GUNTHER Yvon | 02:30:26 | 8:51 | 2/V3M |
124/141 | ![]() | GUNTHER Laura | 02:30:27 | 8:51 | 16/SEF |
126/141 | ![]() | HOUSELLE Anne-Claire | 02:31:21 | 8:54 | 16/V1F |
128/141 | ![]() | LEMAIRE Marie | 02:35:37 | 9:09 | 17/V1F |
130/141 | ![]() | LIGNIER Nathalie | 02:38:43 | 9:20 | 18/V1F |
133/141 | ![]() | BAILLY Celine | 02:47:02 | 9:50 | 17/SEF |
136/141 | ![]() | ALBERT Ludovic | 02:52:22 | 0:08 | 27/V1M |
137/141 | ![]() | CHARLEMAGNE Julie | 02:53:40 | 0:13 | 19/SEF |
140/141 | ![]() | DOUILLOT Dominique | 02:58:11 | 0:29 | 14/V2M |
13/141 | ![]() | MAUCOTEL Marc | 01:33:42 | 5:31 | 7/V1M |
62/141 | ![]() | ROTA Bruno | 02:01:50 | 7:10 | 7/V2M |
111/141 | ![]() | PABST Audrey | 02:24:36 | 8:30 | 11/V1F |
122/141 | ![]() | DETHOREY Christelle | 02:29:01 | 8:46 | 15/V1F |
45/141 | ![]() | MANGENOT Sylvain | 01:55:23 | 6:47 | 25/SEM |
3/141 | ![]() | PIERRON Raphael | 01:22:35 | 4:51 | 2/V1M |
6/141 | ![]() | THIEBAULT Jean-Baptiste | 01:27:24 | 5:08 | 2/SEM |
4/141 | ![]() | MAUCOTEL Pierre | 01:25:27 | 5:02 | 3/V1M |
84/141 | ![]() | SCHMEZTER Sophie | 02:09:48 | 7:38 | 4/V1F |
110/141 | ![]() | RABOT Claire | 02:24:12 | 8:29 | 10/V1F |
41/141 | ![]() | GABRIELLI Audrey | 01:53:26 | 6:40 | 1/V1F |
2/141 | ![]() | BENOIT Repetti | 01:22:05 | 4:50 | 1/SEM |
10/141 | ![]() | HOUOT Nicolas | 01:30:46 | 5:20 | 5/V1M |
49/141 | ![]() | MANGIN Stephane | 01:56:27 | 6:51 | 27/SEM |
120/141 | ![]() | THOUESNY Laurence | 02:27:25 | 8:40 | 7/V2F |
82/141 | ![]() | ROUYER Bernadette | 02:09:22 | 7:37 | 1/V3F |
125/141 | ![]() | AUBRY Christophe | 02:31:21 | 8:54 | 26/V1M |
86/141 | ![]() | PRZYCZYNSKI Edith | 02:10:20 | 7:40 | 2/V2F |
134/141 | ![]() | BECOURT Beatrice | 02:52:06 | 0:07 | 9/V2F |
109/141 | ![]() | BRON Roxane | 02:22:27 | 8:23 | 13/SEF |
33/141 | ![]() | LASNIER Nicolas | 01:47:57 | 6:21 | 19/SEM |
67/141 | ![]() | MATHIEU Claire | 02:03:53 | 7:17 | 6/SEF |
48/141 | ![]() | BAULIEU Hugo | 01:56:01 | 6:49 | 1/JUM |
100/141 | ![]() | WALTER Angie | 02:16:26 | 8:02 | 8/V1F |
54/141 | ![]() | FLORIMOND Andy | 01:57:33 | 6:55 | 30/SEM |
61/141 | ![]() | NICOLAS Alexandre | 02:01:40 | 7:09 | 17/V1M |
53/141 | ![]() | BASSIN Nicolas | 01:56:59 | 6:53 | 29/SEM |
47/141 | ![]() | HOSNI Celine | 01:55:51 | 6:49 | 2/V1F |
132/141 | ![]() | DOMINE Camille | 02:41:37 | 9:30 | 19/V1F |
1/141 | ![]() | DERBANNE Sebastein | 01:19:41 | 4:41 | 1/V1M |
28/141 | ![]() | PERRIN Maxime | 01:45:37 | 6:13 | 18/SEM |
9/141 | ![]() | DA CUNHA Kevin | 01:30:15 | 5:19 | 5/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course