10 Jun 2017 | Foulées de l'Oppidum Essey-les-Nancy (54) 9KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:00:00 publiée avec accord |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
41/259 | ![]() | LAMAZE Silvère | 20/SEM | ||
44/259 | ![]() | BAILLY Damien | 13/V1M | ||
45/259 | ![]() | DJERADI Nicolas | 21/SEM | ||
46/259 | ![]() | FLORENTIN Marie | 2/SEF | ||
48/259 | ![]() | THOMAS Claudie | 3/SEF | ||
49/259 | ![]() | DA MOTTA Emmanuel | 22/SEM | ||
51/259 | ![]() | HOOGSTOEL Grégory | 23/SEM | ||
52/259 | ![]() | ANDRE Julien | 24/SEM | ||
53/259 | ![]() | OUSTALET Pierre | 25/SEM | ||
54/259 | ![]() | RANGEARD Julien | 26/SEM | ||
55/259 | ![]() | MENETRE Thibaut | 14/V1M | ||
56/259 | ![]() | RASTOIX Olivier | 15/V1M | ||
58/259 | ![]() | CORTECCHIA Angelo | 16/V1M | ||
59/259 | ![]() | MURA Jerome | 17/V1M | ||
60/259 | ![]() | BERTRAND Sebastien | 28/SEM | ||
61/259 | ![]() | SAUVAGEOT Fabrice | 18/V1M | ||
63/259 | ![]() | MARCHI Jérémy | 29/SEM | ||
64/259 | ![]() | CORRUBLE Benoit | 5/V2M | ||
65/259 | ![]() | GILET Margot | 4/SEF | ||
66/259 | ![]() | DIRHEIMER Johan | 30/SEM | ||
68/259 | ![]() | FOURNIER Pierre | 32/SEM | ||
69/259 | ![]() | ZUBER Mathieu | 33/SEM | ||
70/259 | ![]() | SIMON Pascal | 1/V3M | ||
72/259 | ![]() | GOUIFFES Philippe | 20/V1M | ||
73/259 | ![]() | CHEFFER Stephanie | 4/V1F | ||
74/259 | ![]() | ROYER Guillaume | 35/SEM | ||
75/259 | ![]() | GAUGUE Frédéric | 21/V1M | ||
78/259 | ![]() | COLNOT Damien | 22/V1M | ||
79/259 | ![]() | SCHMITT Julie | 38/SEM | ||
80/259 | ![]() | DELAFAITE Angelique | 23/V1M | ||
81/259 | ![]() | WEIN Frank | 39/SEM | ||
82/259 | ![]() | GOFFINET Romain | 40/SEM | ||
83/259 | ![]() | RAMONET Chloe | 5/V1F | ||
84/259 | ![]() | LIEBE Alain | 6/V2M | ||
85/259 | ![]() | AUBRION David | 24/V1M | ||
86/259 | ![]() | JACQUIN Pascal | 7/V2M | ||
87/259 | ![]() | GIGOUT Victor | /AA | ||
89/259 | ![]() | BOROWIAK Flora | 5/SEF | ||
91/259 | ![]() | JACOB Mathilde | 6/SEF | ||
92/259 | ![]() | MARCHI Olivier | 41/SEM | ||
93/259 | ![]() | PIERRAT Catherine | 2/V2F | ||
94/259 | ![]() | RENAUD Christophe | 25/V1M | ||
96/259 | ![]() | DRIX Camille | 7/SEF | ||
99/259 | ![]() | LHUILLIER Maxime (2046) | 44/SEM | ||
100/259 | ![]() | LOIAL Dylan | 45/SEM | ||
101/259 | ![]() | RENAUX Frederic | 46/SEM | ||
102/259 | ![]() | FLORIMOND Andy | 47/SEM | ||
105/259 | ![]() | MERIDJA Ryad | 48/SEM | ||
106/259 | ![]() | ULMER Gaël | 49/SEM | ||
107/259 | ![]() | VERNET Denis | 8/V2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course