02 Apr 2017 | Les Foulées Commerciennes Commercy (55) 13KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:13:03 publiée avec accord |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
51/150 | ![]() | JACKOWSKA Julien | 01:08:33 | 5:16 | 18/SEM |
52/150 | ![]() | MARTIN Pascal | 01:08:43 | 5:17 | 2/V3M |
53/150 | ![]() | HECKEL Philippe | 01:08:44 | 5:17 | 12/V2M |
54/150 | ![]() | XARDEL Valentin | 01:08:51 | 5:18 | 2/JUM |
55/150 | ![]() | MILLOT David | 01:08:55 | 5:18 | 18/V1M |
56/150 | ![]() | MARTHELOT Karine | 01:08:59 | 5:18 | 1/V1F |
57/150 | ![]() | FEVRE Philippe | 01:08:59 | 5:18 | 13/V2M |
58/150 | ![]() | GUILLEMIN Herve | 01:09:09 | 5:19 | 3/V3M |
59/150 | ![]() | GOEHLINGER Pierre | 01:09:23 | 5:20 | 19/V1M |
60/150 | ![]() | MAILLARD Etienne | 01:09:29 | 5:21 | 20/V1M |
61/150 | ![]() | BAUMANN Joel | 01:09:38 | 5:21 | 4/V3M |
62/150 | ![]() | SIATKA Yannick | 01:09:51 | 5:22 | 21/V1M |
63/150 | ![]() | GENIN Jessy | 01:09:52 | 5:22 | 22/V1M |
64/150 | ![]() | PERRY Patrice | 01:10:02 | 5:23 | 14/V2M |
65/150 | ![]() | BECHAMPS Stephanie | 01:10:29 | 5:25 | 4/SEF |
66/150 | ![]() | POULOUX Sandrine | 01:10:38 | 5:26 | 2/V1F |
67/150 | ![]() | RIVIERE Audrey | 01:10:38 | 5:26 | 5/SEF |
68/150 | ![]() | FOLLET Francis | 01:10:54 | 5:27 | 5/V3M |
69/150 | ![]() | HAAS Thierry | 01:11:21 | 5:29 | 15/V2M |
70/150 | ![]() | EGULLION Stephane | 01:11:27 | 5:30 | 23/V1M |
71/150 | ![]() | QUENOUELLE Cindy | 01:12:02 | 5:32 | 6/SEF |
72/150 | ![]() | TOUSSAINT Gregory | 01:12:02 | 5:32 | 19/SEM |
73/150 | ![]() | ROLIN Bertrand | 01:12:09 | 5:33 | 16/V2M |
74/150 | ![]() | HARNICHARD Romuald | 01:12:18 | 5:34 | 20/SEM |
75/150 | ![]() | LEFEVRE Johan | 01:12:39 | 5:35 | 21/SEM |
76/150 | ![]() | GEORGES Fabienne (618) | 01:12:43 | 5:36 | 3/V1F |
77/150 | ![]() | CHARTON Clement | 01:12:48 | 5:36 | 22/SEM |
78/150 | ![]() | BOTTANA Carlo | 01:13:07 | 5:37 | 24/V1M |
79/150 | ![]() | HEULARD Nicolas | 01:13:12 | 5:38 | 23/SEM |
80/150 | ![]() | PELTIER Marie-Claire (302) | 01:13:31 | 5:39 | 1/V2F |
81/150 | ![]() | BERTET Patrick | 01:13:44 | 5:40 | 17/V2M |
82/150 | ![]() | HALLER Adrien | 01:14:07 | 5:42 | 24/SEM |
83/150 | ![]() | WEGRZYN Franck | 01:14:16 | 5:43 | 18/V2M |
84/150 | ![]() | OLLINGE David | 01:14:47 | 5:45 | 25/SEM |
85/150 | ![]() | MARTIN David | 01:14:54 | 5:46 | 25/V1M |
86/150 | ![]() | HONORE Samuel | 01:15:03 | 5:46 | 26/SEM |
87/150 | ![]() | PERNEL Philippe | 01:15:04 | 5:46 | 6/V3M |
88/150 | ![]() | PITSCHON Sophie | 01:15:07 | 5:47 | 4/V1F |
89/150 | ![]() | BERTRAND Cedric | 01:15:30 | 5:48 | 27/SEM |
90/150 | ![]() | GILSON Eric | 01:15:34 | 5:49 | 19/V2M |
91/150 | ![]() | ROBIN Bruno | 01:15:57 | 5:51 | 28/SEM |
92/150 | ![]() | ATOUILLANT Mathieu-Atouill | 01:15:58 | 5:51 | 29/SEM |
93/150 | ![]() | JACQUOT Camille | 01:15:58 | 5:51 | 7/SEF |
94/150 | ![]() | ETIENNE Fabrice | 01:16:03 | 5:51 | 30/SEM |
95/150 | ![]() | MAURY Christophe | 01:16:22 | 5:52 | 26/V1M |
96/150 | ![]() | WEGRZYN Christine | 01:16:34 | 5:53 | 2/V2F |
97/150 | ![]() | WEGRZYN Jean-Philippe | 01:16:35 | 5:53 | 20/V2M |
98/150 | ![]() | GERARD Ludovic | 01:16:41 | 5:54 | 27/V1M |
99/150 | ![]() | BOBAN Amelie (343) | 01:16:49 | 5:55 | 8/SEF |
100/150 | ![]() | PEGOSSCHOFF Pascal | 01:16:58 | 5:55 | 31/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course