27 Nov 2016 | Course Nature du Konacker Hayange (57) 13.1KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:17:04 publiée avec accord |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
9/151 | ![]() | LEROY Pierre-Olivier | 00:59:14 | 4:31 | 5/V1M |
15/151 | ![]() | DESBOEUFS Pascal | 01:00:12 | 4:36 | 8/V1M |
59/151 | ![]() | DOERFLINGER Christian | 01:12:23 | 5:32 | 12/V2M |
119/151 | ![]() | HALLINGER Isabelle | 01:26:38 | 6:37 | 9/V1F |
26/151 | ![]() | ROSSIGNOL Gilles | 01:04:47 | 4:57 | 12/V1M |
28/151 | ![]() | RENAULT Stephane | 01:05:41 | 5:01 | 14/V1M |
38/151 | ![]() | HEUZE Yvon | 01:07:57 | 5:11 | 2/V3M |
44/151 | ![]() | ROLAND Frederick | 01:09:48 | 5:20 | 14/SEM |
47/151 | ![]() | AIMABLE Franck | 01:10:27 | 5:23 | 20/V1M |
49/151 | ![]() | OELKERS Susanne | 01:10:54 | 5:25 | 1/V2F |
53/151 | ![]() | BELAIR Jean-Marc | 01:11:12 | 5:26 | 21/V1M |
63/151 | ![]() | LASTELLE Joel | 01:13:08 | 5:35 | 14/V2M |
90/151 | ![]() | GRECO Jean-Michel | 01:18:09 | 5:58 | 21/V2M |
94/151 | ![]() | DORVILLIUS Max | 01:19:17 | 6:03 | 9/V3M |
99/151 | ![]() | ALLOT Damien | 01:19:45 | 6:05 | 33/V1M |
100/151 | ![]() | GRECO Valerie | 01:19:45 | 6:05 | 6/V1F |
89/151 | ![]() | WITZMANN Amandine | 01:18:02 | 5:57 | 1/SEF |
75/151 | ![]() | LUNA SALIE Juan | 01:15:26 | 5:45 | 25/V1M |
97/151 | ![]() | HIZULIE Christophe | 01:19:29 | 6:04 | 24/V2M |
104/151 | ![]() | CLAYE Florence | 01:21:18 | 6:12 | 3/V2F |
106/151 | ![]() | SCAGNOLI Eric | 01:21:54 | 6:15 | 26/V2M |
112/151 | ![]() | MAFFEI Olindo | 01:25:03 | 6:30 | 28/V2M |
113/151 | ![]() | BLADT Sebastien | 01:25:24 | 6:31 | 26/SEM |
118/151 | ![]() | BARILLER Jeanie | 01:26:37 | 6:37 | 4/SEF |
123/151 | ![]() | GREMILLET Gilbert | 01:28:18 | 6:44 | 1/V4M |
138/151 | ![]() | FREREUX Laetitia (66) | 01:38:36 | 7:32 | 6/SEF |
1/151 | ![]() | GODARD Mickael | 00:52:50 | 4:02 | 1/SEM |
5/151 | ![]() | SCHIEBEL Mickael | 00:56:13 | 4:17 | 3/SEM |
132/151 | ![]() | CHIODIN Virginie | 01:34:22 | 7:12 | 11/V1F |
133/151 | ![]() | CHIODIN Serge | 01:34:22 | 7:12 | 38/V1M |
37/151 | ![]() | MOURSIC Micham | 01:07:38 | 5:10 | 11/SEM |
65/151 | ![]() | CHEMELLO Lorenzo | 01:13:22 | 5:36 | 5/V3M |
85/151 | ![]() | LAFARGUE Jean-Pierre | 01:16:57 | 5:52 | 7/V3M |
92/151 | ![]() | PERL Debnis | 01:18:45 | 6:01 | 22/V2M |
20/151 | ![]() | PARRELLA Marco | 01:02:38 | 4:47 | 3/V2M |
150/151 | ![]() | GOMEZ Miguel | 01:41:29 | 7:45 | 30/SEM |
111/151 | ![]() | ALBERTINI Isabelle | 01:24:21 | 6:26 | 1/JUF |
108/151 | ![]() | VINEL Melodie | 01:23:40 | 6:23 | 3/SEF |
3/151 | ![]() | BAGNARD Laurent | 00:55:15 | 4:13 | 2/V1M |
98/151 | ![]() | KLENNE Christophe | 01:19:40 | 6:05 | 32/V1M |
4/151 | ![]() | TAURELLE Arnaud | 00:55:59 | 4:16 | 2/SEM |
144/151 | ![]() | TAIR Abdelattif | 01:41:01 | 7:43 | 34/V2M |
145/151 | ![]() | ROD Nicolas | 01:41:02 | 7:43 | 35/V2M |
2/151 | ![]() | MAGNIEN Christophe (39) | 00:53:13 | 4:04 | 1/V1M |
57/151 | ![]() | CHAPON Damien | 01:11:46 | 5:29 | 3/V3M |
73/151 | ![]() | PARRATTE Gaelle | 01:15:12 | 5:44 | 5/V1F |
82/151 | ![]() | LASSEIGNE Chistophe | 01:16:24 | 5:50 | 28/V1M |
87/151 | ![]() | PETRY Raymond | 01:17:53 | 5:57 | 8/V3M |
93/151 | ![]() | BARUCHELLO Andrea | 01:18:48 | 6:01 | 23/V2M |
122/151 | ![]() | LEFEVRE Laurence | 01:28:05 | 6:43 | 5/SEF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course