15 May 2016 | Courses de Strasbourg-Europe Strasbourg (67) 21.1KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:50:22 publiée avec accord |
![]() 2902 ![]() |
![]() 2141 |
JUM 26 ESM 59 SEM 896 |
V1M 209 V2M 137 V3M 30 V4M 5 VEM 779 |
JUF 6 ESF 33 SEF 402 |
V1F 83 V2F 25 V3F 3 VEF 209 | ![]() 761 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
2550/2902 | 2001/2141 | SCHIMPGEN Bernard | 02:08:22 | 6:05 | /VEM |
2556/2902 | 2002/2141 | FAIVRE Sebastien | 02:08:36 | 6:06 | /VEM |
2558/2902 | 2003/2141 | RAVENT Patrick | 02:08:41 | 6:06 | /VEM |
2562/2902 | 2004/2141 | RINGELSTEIN Pierre | 02:08:51 | 6:06 | 836/SEM |
2563/2902 | 2005/2141 | PLATEAUX Vincent | 02:08:52 | 6:06 | 837/SEM |
2565/2902 | 2006/2141 | DOMINICZAK Sylvestre | 02:08:59 | 6:07 | /VEM |
2566/2902 | 2007/2141 | DEYRES Aurelien | 02:09:00 | 6:07 | 838/SEM |
2569/2902 | 2008/2141 | KAISER Nicolas | 02:09:04 | 6:07 | 56/ESM |
2571/2902 | 2009/2141 | SAY Sakel | 02:09:09 | 6:07 | 839/SEM |
2572/2902 | 2010/2141 | BERTHOD Samuel | 02:09:13 | 6:07 | /VEM |
2574/2902 | 2011/2141 | BERTHE Jean-Louis | 02:09:17 | 6:08 | /VEM |
2576/2902 | 2012/2141 | DENAT Francois | 02:09:22 | 6:08 | 840/SEM |
2580/2902 | 2013/2141 | DE COATPONT Bertrand | 02:09:26 | 6:08 | /VEM |
2582/2902 | 2014/2141 | BANNIER Daniel | 02:09:31 | 6:08 | /VEM |
2583/2902 | 2015/2141 | HAAS Julien | 02:09:32 | 6:08 | /VEM |
2584/2902 | 2016/2141 | SCHNEEGANS Hubert | 02:09:33 | 6:08 | 57/ESM |
2586/2902 | 2017/2141 | JENNY Marcel | 02:09:37 | 6:09 | /VEM |
2587/2902 | 2018/2141 | SELLAM Alain | 02:09:39 | 6:09 | /VEM |
2589/2902 | 2019/2141 | PETIT Cyrille | 02:09:47 | 6:09 | /VEM |
2590/2902 | 2020/2141 | CHARLES Denis | 02:09:47 | 6:09 | 841/SEM |
2591/2902 | 2021/2141 | BERNARD Cyrille | 02:09:54 | 6:09 | 842/SEM |
2592/2902 | 2022/2141 | DONNOT Damien | 02:09:55 | 6:09 | 843/SEM |
2594/2902 | 2023/2141 | HOUBART Laurent | 02:10:01 | 6:10 | /VEM |
2595/2902 | 2024/2141 | FAITROP Philippe | 02:10:04 | 6:10 | /VEM |
2602/2902 | 2025/2141 | NOBERT Christian | 02:10:26 | 6:11 | /VEM |
2604/2902 | 2026/2141 | FLORENCE Quentin | 02:10:27 | 6:11 | 58/ESM |
2608/2902 | 2027/2141 | MONGHAL Jean-Paul | 02:10:34 | 6:11 | /VEM |
2613/2902 | 2028/2141 | DURRMANN Sebastien | 02:10:43 | 6:12 | 844/SEM |
2616/2902 | 2029/2141 | POIRSON Maxime | 02:10:49 | 6:12 | /VEM |
2620/2902 | 2030/2141 | MEZRAHID Philippe | 02:10:59 | 6:12 | /VEM |
2621/2902 | 2031/2141 | GREIM David | 02:11:00 | 6:13 | 845/SEM |
2622/2902 | 2032/2141 | VAXELAIRE Quentin | 02:11:05 | 6:13 | 846/SEM |
2623/2902 | 2033/2141 | MOREAU Stephane | 02:11:06 | 6:13 | /V1M |
2625/2902 | 2034/2141 | BRILL Olivier | 02:11:16 | 6:13 | /VEM |
2626/2902 | 2035/2141 | DAZY Herve | 02:11:16 | 6:13 | /VEM |
2627/2902 | 2036/2141 | WALTER Pierre | 02:11:18 | 6:13 | /VEM |
2629/2902 | 2037/2141 | SIERRA Emmanuel | 02:11:19 | 6:13 | 847/SEM |
2631/2902 | 2038/2141 | ASSAILLY Frederic | 02:11:22 | 6:14 | /VEM |
2632/2902 | 2039/2141 | MEYER Damien | 02:11:25 | 6:14 | 848/SEM |
2637/2902 | 2040/2141 | KUHM Frederic | 02:11:32 | 6:14 | 849/SEM |
2638/2902 | 2041/2141 | CHENARD Gregoire | 02:11:33 | 6:14 | 850/SEM |
2641/2902 | 2042/2141 | TRABAND Michel | 02:11:43 | 6:15 | /VEM |
2642/2902 | 2043/2141 | MOUGEL Laurent | 02:11:44 | 6:15 | /VEM |
2643/2902 | 2044/2141 | STRICH Aurelien | 02:11:45 | 6:15 | 851/SEM |
2644/2902 | 2045/2141 | ENGEL Guy | 02:11:47 | 6:15 | /VEM |
2645/2902 | 2046/2141 | DE GAIL Francois | 02:11:49 | 6:15 | /V2M |
2648/2902 | 2047/2141 | SIMOENS Nicolas | 02:11:52 | 6:15 | /VEM |
2649/2902 | 2048/2141 | JOUCHOUX Romain | 02:11:55 | 6:15 | /VEM |
2650/2902 | 2049/2141 | GLASER Mathieu | 02:11:55 | 6:15 | 852/SEM |
2651/2902 | 2050/2141 | ADAM Jacques | 02:11:56 | 6:15 | /VEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course