05 May 2016 | Les Foulées de Madine Nonsard-Lamarche (55) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:54:59 publiée avec accord |
![]() 734 ![]() |
![]() 401 |
CAM 9 JUM 8 ESM 11 SEM 140 |
V1M 137 V2M 62 V3M 28 V4M 6 |
CAF 9 JUF 6 ESF 10 SEF 156 |
V1F 101 V2F 37 V3F 14 | ![]() 333 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
251/734 | ![]() | BESOIN Aline | 00:50:46 | 5:05 | 18/SEF |
252/734 | ![]() | COLLIGNON Sabine | 00:50:51 | 5:05 | 19/SEF |
253/734 | ![]() | CHARTRER Alain | 00:50:54 | 5:05 | 79/V1M |
254/734 | ![]() | SULI Jean-Valentin | 00:50:56 RP | 5:06 | 78/SEM |
255/734 | ![]() | QUARENGHI Romain | 00:50:57 | 5:06 | 79/SEM |
256/734 | ![]() | BERRAUD Mathieu | 00:51:01 | 5:06 | 80/SEM |
257/734 | ![]() | ROUX Anthony | 00:51:04 | 5:06 | 81/SEM |
258/734 | ![]() | STIRE Sidonie | 00:51:08 | 5:07 | 20/SEF |
259/734 | ![]() | HUSSON Cyrille | 00:51:12 | 5:07 | 80/V1M |
260/734 | ![]() | PRACHT Laurent | 00:51:14 | 5:07 | 81/V1M |
261/734 | ![]() | TOUSSAINT Kevin | 00:51:15 | 5:07 | 82/SEM |
262/734 | ![]() | MARIE Robert | 00:51:16 | 5:08 | 2/V4M |
263/734 | ![]() | HOUPERT Vincent | 00:51:17 | 5:08 | 29/V2M |
264/734 | ![]() | NOEL Christophe | 00:51:19 | 5:08 | 83/SEM |
265/734 | ![]() | LEDOUX Herve | 00:51:20 RP | 5:08 | 30/V2M |
266/734 | ![]() | MANCINI Marianne | 00:51:24 | 5:08 | 21/SEF |
267/734 | ![]() | FOUCAUD Laurent | 00:51:25 RP | 5:08 | 82/V1M |
268/734 | ![]() | KOHRMANN Laurent | 00:51:33 | 5:09 | 84/SEM |
269/734 | ![]() | MAIRE Madeline | 00:51:37 RP | 5:10 | 1/CAF |
270/734 | ![]() | MORIS Luca | 00:51:39 RP | 5:10 | 9/ESM |
271/734 | ![]() | GARCIA Florian | 00:51:41 | 5:10 | 85/SEM |
272/734 | ![]() | LOMBARD Fabrice | 00:51:44 | 5:10 | 83/V1M |
273/734 | ![]() | SIECKER Gerard | 00:51:46 RP | 5:11 | 7/V3M |
274/734 | ![]() | LEMOINE Christophe | 00:51:49 | 5:11 | 84/V1M |
275/734 | ![]() | CALVI Olivier | 00:51:50 | 5:11 | 85/V1M |
276/734 | ![]() | NEWTON Dylan | 00:51:53 | 5:11 | 86/V1M |
277/734 | ![]() | CAURLA Helene | 00:51:58 | 5:12 | 2/JUF |
278/734 | ![]() | HACQUIN Nicolas | 00:52:00 RP | 5:12 | 87/V1M |
279/734 | ![]() | WOJTRYK Marc | 00:52:00 RP | 5:12 | 31/V2M |
280/734 | ![]() | ROUSSELOT David | 00:52:03 RP | 5:12 | 88/V1M |
281/734 | ![]() | MASSON Julien | 00:52:07 | 5:13 | 86/SEM |
282/734 | ![]() | PIGACHE Antoine | 00:52:10 | 5:13 | 87/SEM |
283/734 | ![]() | VALLANCE Berenice | 00:52:10 | 5:13 | 3/JUF |
284/734 | ![]() | ZOUARI Nadia | 00:52:12 | 5:13 | 17/V1F |
285/734 | ![]() | MICHEL Norbert | 00:52:13 | 5:13 | 32/V2M |
286/734 | ![]() | DUMAS Xavier | 00:52:17 RP | 5:14 | 89/V1M |
287/734 | ![]() | REMY Gerard | 00:52:18 | 5:14 | 3/V4M |
288/734 | ![]() | LOFFI Nathalie | 00:52:21 RP | 5:14 | 18/V1F |
289/734 | ![]() | PORCU Bruno | 00:52:23 RP | 5:14 | 33/V2M |
290/734 | ![]() | GUFFANTI Elodie | 00:52:25 | 5:15 | 3/ESF |
291/734 | ![]() | GERY Gregory | 00:52:25 | 5:15 | 88/SEM |
292/734 | ![]() | MEYER Charline | 00:52:26 | 5:15 | 22/SEF |
293/734 | ![]() | CARIDADE Sonia | 00:52:28 RP | 5:15 | 23/SEF |
294/734 | ![]() | FLORIMONT Christelle | 00:52:29 RP | 5:15 | 19/V1F |
295/734 | ![]() | BIGEARD Augustin | 00:52:33 | 5:15 | 89/SEM |
296/734 | ![]() | CHARDIN Vincent | 00:52:35 | 5:15 | 34/V2M |
297/734 | ![]() | LAMOTTE Dimitri | 00:52:35 RP | 5:15 | 90/SEM |
298/734 | ![]() | WIESEN Isabelle | 00:52:39 | 5:16 | 3/V2F |
299/734 | ![]() | GEOFFROY Alexia | 00:52:39 | 5:16 | 24/SEF |
300/734 | ![]() | COLIN Adeline | 00:52:41 RP | 5:16 | 2/CAF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course