30 Aug 2014 | Foulées de la Moder Schweighouse-sur-Moder (67) 5.3KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:25:18 publiée avec accord |
![]() 226 ![]() |
![]() 156 |
BEM 1 MIM 9 CAM 11 JUM 6 ESM 7 SEM 43 |
V1M 40 V2M 27 V3M 7 V4M 5 |
MIF 11 CAF 7 JUF 2 ESF 1 SEF 25 |
V1F 12 V2F 8 V3F 4 | ![]() 70 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
23/226 | ![]() | WOLFF Gaetan | 00:19:09 | 3:37 | 3/MIM |
42/226 | ![]() | KREISS Romain | 00:20:13 | 3:49 | 5/MIM |
63/226 | ![]() | WALTER Stephane | 00:21:26 | 4:03 | 8/CAM |
85/226 | ![]() | SUSS Lola | 00:22:08 | 4:11 | 2/MIF |
210/226 | ![]() | ADRIEN Helene | 00:34:22 | 6:29 | 21/SEF |
119/226 | ![]() | PHILIPPS Hubert | 00:24:25 | 4:36 | 17/V2M |
133/226 | ![]() | DUPUY Norbert | 00:24:56 | 4:42 | 33/SEM |
112/226 | ![]() | STENGEL Franck | 00:23:55 | 4:31 | 5/ESM |
187/226 | ![]() | STENGEL Celine | 00:31:15 | 5:54 | 4/CAF |
51/226 | ![]() | BISCHOFF Natascha | 00:20:53 | 3:56 | 1/V1F |
219/226 | ![]() | ERNST Friedrich | 00:37:26 | 7:04 | 4/V4M |
221/226 | ![]() | ERNST Josefine | 00:38:52 | 7:20 | 4/V3F |
202/226 | ![]() | SPECK Cecile | 00:32:27 | 6:07 | 5/CAF |
144/226 | ![]() | BUSCH Bertrand | 00:26:07 | 4:56 | 22/V2M |
158/226 | ![]() | SCHUSTER Herve | 00:27:34 | 5:12 | 38/SEM |
79/226 | ![]() | ZIMMERMANN Florent | 00:21:50 | 4:07 | 21/SEM |
76/226 | ![]() | FAULLIMMEL Roger | 00:21:46 | 4:06 | 10/V2M |
89/226 | ![]() | LAPRET Anthony | 00:22:43 | 4:17 | 24/SEM |
60/226 | ![]() | BARBANSON Michel | 00:21:23 | 4:02 | 16/SEM |
131/226 | ![]() | FOLZENLOGEL Raymond | 00:24:51 | 4:41 | 20/V2M |
163/226 | ![]() | LETOFFE Eliane | 00:27:55 | 5:16 | 5/V1F |
212/226 | ![]() | MEYER Aurelie | 00:34:32 | 6:31 | 23/SEF |
213/226 | ![]() | MEYER Vincent | 00:34:33 | 6:31 | 41/SEM |
87/226 | ![]() | WERLE Francis | 00:22:28 | 4:14 | 19/V1M |
173/226 | ![]() | HERRMANN Tania | 00:29:38 | 5:35 | 7/V1F |
105/226 | ![]() | CATALINA NANCLA Alejandro | 00:23:26 | 4:25 | 24/V1M |
52/226 | ![]() | WENCKER Stephane | 00:20:55 | 3:57 | 11/V1M |
53/226 | ![]() | NESTOR Parfait | 00:21:05 | 3:59 | 1/V3M |
72/226 | ![]() | FREY Jean-Louis | 00:21:40 | 4:05 | 9/V2M |
66/226 | ![]() | ULRICH Michel | 00:21:30 | 4:03 | 16/V1M |
8/226 | ![]() | COCRELLE Mathieu | 00:17:56 | 3:23 | 5/SEM |
78/226 | ![]() | JAGET Thomas | 00:21:49 | 4:07 | 17/V1M |
88/226 | ![]() | WERLE Julien | 00:22:37 | 4:16 | 23/SEM |
139/226 | ![]() | GERBER Vincent | 00:25:33 | 4:49 | 6/ESM |
148/226 | ![]() | STUBA Séverine | 00:26:35 | 5:01 | 9/SEF |
19/226 | ![]() | KAUFFMANN Antoine | 00:18:53 | 3:34 | 1/ESM |
40/226 | ![]() | LOEW Clement | 00:20:05 | 3:47 | 12/SEM |
48/226 | ![]() | MICHLER Luc | 00:20:32 | 3:52 | 14/SEM |
59/226 | ![]() | KAISER Christophe | 00:21:22 | 4:02 | 13/V1M |
61/226 | ![]() | SCHITTLY Frederic | 00:21:25 | 4:02 | 14/V1M |
73/226 | ![]() | ZMITA Ludwig | 00:21:43 | 4:06 | 3/ESM |
80/226 | ![]() | LOSTETTER Antoine | 00:21:52 | 4:08 | 11/V2M |
107/226 | ![]() | DOLT Frederic | 00:23:34 | 4:27 | 29/SEM |
149/226 | ![]() | GERNE Chloe | 00:26:47 | 5:03 | 2/CAF |
151/226 | ![]() | HOELTZEL Nicolas | 00:26:52 | 5:04 | 36/SEM |
152/226 | ![]() | GRUNENWALD Andre | 00:26:57 | 5:05 | 23/V2M |
177/226 | ![]() | KEITH Christine | 00:30:05 | 5:41 | 8/V1F |
199/226 | ![]() | GERNE Elisabeth | 00:31:45 | 5:59 | 12/V1F |
160/226 | ![]() | HUG Gerard | 00:27:37 | 5:13 | 4/V3M |
211/226 | ![]() | KIRMIS Angelique | 00:34:23 | 6:29 | 22/SEF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course