30 Aug 2014 | Foulées de la Moder Schweighouse-sur-Moder (67) 5.3KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:25:18 publiée avec accord |
![]() 226 ![]() |
![]() 156 |
BEM 1 MIM 9 CAM 11 JUM 6 ESM 7 SEM 43 |
V1M 40 V2M 27 V3M 7 V4M 5 |
MIF 11 CAF 7 JUF 2 ESF 1 SEF 25 |
V1F 12 V2F 8 V3F 4 | ![]() 70 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
54/226 | 51/156 | ARBOGAST Olivier | 00:21:09 | 3:59 | 12/V1M |
55/226 | 52/156 | JUNG Quentin | 00:21:10 | 4:00 | 6/CAM |
56/226 | 53/156 | KESSLER Christian | 00:21:13 | 4:00 | 6/V2M |
57/226 | 54/156 | WEBER Alfred | 00:21:15 | 4:01 | 7/V2M |
58/226 | 55/156 | BERNHARD Thibault | 00:21:17 | 4:01 | 7/CAM |
59/226 | 56/156 | KAISER Christophe | 00:21:22 | 4:02 | 13/V1M |
60/226 | 57/156 | BARBANSON Michel | 00:21:23 | 4:02 | 16/SEM |
61/226 | 58/156 | SCHITTLY Frederic | 00:21:25 | 4:02 | 14/V1M |
62/226 | 59/156 | JOLY Frederic | 00:21:26 | 4:03 | 15/V1M |
63/226 | 60/156 | WALTER Stephane | 00:21:26 | 4:03 | 8/CAM |
64/226 | 61/156 | THERON Paul | 00:21:28 | 4:03 | 6/MIM |
65/226 | 62/156 | FUCHS Cyrille | 00:21:28 | 4:03 | 17/SEM |
66/226 | 63/156 | ULRICH Michel | 00:21:30 | 4:03 | 16/V1M |
68/226 | 64/156 | SERMONNE Yannick | 00:21:32 | 4:04 | 18/SEM |
69/226 | 65/156 | STEINMETZ Franck | 00:21:33 | 4:04 | 19/SEM |
71/226 | 66/156 | MARING Mathieu | 00:21:40 | 4:05 | 8/V2M |
72/226 | 67/156 | FREY Jean-Louis | 00:21:40 | 4:05 | 9/V2M |
73/226 | 68/156 | ZMITA Ludwig | 00:21:43 | 4:06 | 3/ESM |
74/226 | 69/156 | LIENHART Joel | 00:21:44 | 4:06 | 4/ESM |
76/226 | 70/156 | FAULLIMMEL Roger | 00:21:46 | 4:06 | 10/V2M |
77/226 | 71/156 | SCHLADENHAUFEN Laurent | 00:21:47 | 4:07 | 20/SEM |
78/226 | 72/156 | JAGET Thomas | 00:21:49 | 4:07 | 17/V1M |
79/226 | 73/156 | ZIMMERMANN Florent | 00:21:50 | 4:07 | 21/SEM |
80/226 | 74/156 | LOSTETTER Antoine | 00:21:52 | 4:08 | 11/V2M |
81/226 | 75/156 | LANG Didier | 00:21:54 | 4:08 | 18/V1M |
82/226 | 76/156 | LINCK Eric | 00:22:01 | 4:09 | 22/SEM |
83/226 | 77/156 | BIGOT Andre | 00:22:05 | 4:10 | 12/V2M |
84/226 | 78/156 | BOULOC Yves | 00:22:07 | 4:10 | 13/V2M |
86/226 | 79/156 | SIMONIN Jean-Michel | 00:22:28 | 4:14 | 2/V3M |
87/226 | 80/156 | WERLE Francis | 00:22:28 | 4:14 | 19/V1M |
88/226 | 81/156 | WERLE Julien | 00:22:37 | 4:16 | 23/SEM |
89/226 | 82/156 | LAPRET Anthony | 00:22:43 | 4:17 | 24/SEM |
90/226 | 83/156 | PATRICIO Ricardo | 00:22:44 | 4:17 | 20/V1M |
91/226 | 84/156 | FENNINGER Frank | 00:22:45 | 4:18 | 21/V1M |
92/226 | 85/156 | SCHOPP Patrick | 00:22:50 | 4:18 | 14/V2M |
94/226 | 86/156 | WATHLE Stephane | 00:22:52 | 4:19 | 25/SEM |
95/226 | 87/156 | LAESTER Eric | 00:22:54 | 4:19 | 22/V1M |
96/226 | 88/156 | SCHOENAUER Maxime | 00:23:06 | 4:22 | 9/CAM |
98/226 | 89/156 | GRUSS Cedric | 00:23:18 | 4:24 | 26/SEM |
100/226 | 90/156 | HAHN Olivier | 00:23:22 | 4:25 | 27/SEM |
102/226 | 91/156 | VOGT Philippe | 00:23:24 | 4:25 | 23/V1M |
104/226 | 92/156 | EISENMANN Romuald | 00:23:26 | 4:25 | 28/SEM |
105/226 | 93/156 | CATALINA NANCLA Alejandro | 00:23:26 | 4:25 | 24/V1M |
106/226 | 94/156 | ZINCK Ralph | 00:23:31 | 4:26 | 25/V1M |
107/226 | 95/156 | DOLT Frederic | 00:23:34 | 4:27 | 29/SEM |
108/226 | 96/156 | USSELMANN Richard | 00:23:40 | 4:28 | 15/V2M |
109/226 | 97/156 | KASPROWICZ Thierry | 00:23:50 | 4:30 | 30/SEM |
110/226 | 98/156 | BERLING Patrick | 00:23:51 | 4:30 | 16/V2M |
111/226 | 99/156 | BIETH Guillaume | 00:23:53 | 4:30 | 31/SEM |
112/226 | 100/156 | STENGEL Franck | 00:23:55 | 4:31 | 5/ESM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course