15 Jun 2014 | 10km du Vignoble d'Alsace Molsheim (67) 10KM - Route Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:59:41 publiée avec accord |
![]() 1083 ![]() |
![]() 615 |
CAM 15 JUM 14 ESM 16 SEM 249 |
V1M 50 V2M 32 V3M 9 V4M 2 V5M 1 VEM 227 |
CAF 6 JUF 3 ESF 13 SEF 253 |
V1F 32 V2F 14 V3F 1 V4F 1 VEF 145 | ![]() 468 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
229/1083 | 201/615 | SAINTAUBIN Michael | 00:49:33 | 4:57 | 88/SEM |
231/1083 | 202/615 | NICOL Patrick | 00:49:40 | 4:58 | /V2M |
232/1083 | 203/615 | LANDA. Jeremie | 00:49:40 | 4:58 | 89/SEM |
234/1083 | 204/615 | KOENIG Olivier | 00:49:43 | 4:58 | /VEM |
235/1083 | 205/615 | METZ Sebastien | 00:49:49 | 4:59 | 90/SEM |
236/1083 | 206/615 | FREUDENREICH Herve | 00:49:51 | 4:59 | /VEM |
237/1083 | 207/615 | MUNCH Cedric | 00:49:52 | 4:59 | 91/SEM |
238/1083 | 208/615 | STEPIEN Hugo | 00:49:52 | 4:59 | 11/JUM |
239/1083 | 209/615 | ROTH Damien | 00:49:53 | 4:59 | /VEM |
240/1083 | 210/615 | ALTUNCU Telat | 00:49:54 | 4:59 | /VEM |
241/1083 | 211/615 | VOGT Philippe | 00:49:58 | 5:00 | /V1M |
242/1083 | 212/615 | DREYER Thibaut | 00:50:00 | 5:00 | 92/SEM |
244/1083 | 213/615 | WOEHL Sebastien | 00:50:04 | 5:00 | /VEM |
245/1083 | 214/615 | MEGLIN Christophe | 00:50:06 | 5:01 | /VEM |
246/1083 | 215/615 | SAGER Jean-David | 00:50:07 | 5:01 | 93/SEM |
247/1083 | 216/615 | HUBER Jean | 00:50:11 | 5:01 | /V4M |
248/1083 | 217/615 | SCHMITT Matthieu | 00:50:11 | 5:01 | 94/SEM |
249/1083 | 218/615 | SCHAUB Gilbert | 00:50:12 | 5:01 | /V2M |
251/1083 | 219/615 | DOLLINGER David | 00:50:15 | 5:01 | 95/SEM |
253/1083 | 220/615 | SEEHOLTZ Jerome | 00:50:17 | 5:02 | 96/SEM |
254/1083 | 221/615 | BOEGLIN Damien | 00:50:23 | 5:02 | 97/SEM |
256/1083 | 222/615 | HECKENBENNER Reynald | 00:50:27 | 5:03 | 98/SEM |
258/1083 | 223/615 | BOUJU Francois | 00:50:29 | 5:03 | 99/SEM |
261/1083 | 224/615 | WAGNER Jean-Paul | 00:50:32 | 5:03 | /VEM |
262/1083 | 225/615 | WERNERT Sebastien | 00:50:32 | 5:03 | 100/SEM |
263/1083 | 226/615 | JAEG Alain | 00:50:37 | 5:04 | /V1M |
264/1083 | 227/615 | MAZOUZI Kader | 00:50:38 | 5:04 | /VEM |
265/1083 | 228/615 | KITTLER Sylvain | 00:50:41 | 5:04 | 101/SEM |
266/1083 | 229/615 | TONY Etienne | 00:50:41 | 5:04 | 102/SEM |
267/1083 | 230/615 | LEBLOND Nicolas | 00:50:43 | 5:04 | 103/SEM |
268/1083 | 231/615 | GUYOMARD Renaud | 00:50:44 | 5:04 | 104/SEM |
269/1083 | 232/615 | RAVEL Leo | 00:50:46 | 5:05 | 105/SEM |
271/1083 | 233/615 | GRISLIN Bruno | 00:50:48 | 5:05 | 106/SEM |
272/1083 | 234/615 | CANTARINI Matthieu | 00:50:48 | 5:05 | /VEM |
273/1083 | 235/615 | GUTH Claude | 00:50:49 | 5:05 | /VEM |
274/1083 | 236/615 | HECHT Cyrille | 00:50:52 | 5:05 | /VEM |
275/1083 | 237/615 | LAMARRE Michael | 00:50:53 | 5:05 | /VEM |
276/1083 | 238/615 | MANSER Michel | 00:50:59 | 5:06 | /VEM |
277/1083 | 239/615 | ROHFRITSCH Dominique | 00:51:00 | 5:06 | /VEM |
278/1083 | 240/615 | JOST Frederic | 00:51:02 | 5:06 | 107/SEM |
279/1083 | 241/615 | CLEMENT Sebastien | 00:51:02 | 5:06 | 108/SEM |
280/1083 | 242/615 | LOUIS Lucas | 00:51:05 | 5:07 | 7/CAM |
281/1083 | 243/615 | LENTZ Philippe | 00:51:08 | 5:07 | /VEM |
282/1083 | 244/615 | SCHOTT Denis | 00:51:10 | 5:07 | /VEM |
283/1083 | 245/615 | HAAS Nicolas | 00:51:11 | 5:07 | 109/SEM |
284/1083 | 246/615 | DOPPLER Thiebaut | 00:51:16 | 5:08 | 110/SEM |
285/1083 | 247/615 | TRAP Lionnel | 00:51:21 | 5:08 | /VEM |
286/1083 | 248/615 | REGNAULT Patrick | 00:51:22 | 5:08 | /VEM |
287/1083 | 249/615 | BECKER Frederic | 00:51:22 | 5:08 | /VEM |
288/1083 | 250/615 | MARROCCO Andre | 00:51:23 | 5:08 | /V2M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course