29 May 2014 | Foulées de Madine Nonsard-Lamarche (55) 10KM - Route Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:56:04 publiée avec accord |
![]() 577 ![]() |
![]() 336 |
CAM 10 JUM 13 ESM 9 SEM 142 |
V1M 24 V2M 24 V3M 9 V4M 4 VEM 101 |
CAF 6 JUF 6 ESF 4 SEF 125 |
V1F 26 V2F 10 V3F 5 VEF 59 | ![]() 241 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
371/577 | ![]() 101/241 | ROUSSEL Viviane | 00:59:37 | 5:58 | 45/SEF |
372/577 | ![]() 102/241 | BRABANT Laura | 00:59:38 | 5:58 | 46/SEF |
374/577 | ![]() 103/241 | PATRIGNANI Maite | 00:59:40 | 5:58 | 47/SEF |
375/577 | ![]() 104/241 | EBERLE Nancy | 00:59:41 | 5:58 | 48/SEF |
378/577 | ![]() 105/241 | PICHER Aurelie | 00:59:43 | 5:58 | 49/SEF |
379/577 | ![]() 106/241 | PICHER Chloe | 00:59:45 | 5:58 | 50/SEF |
380/577 | ![]() 107/241 | ANCELIN Celine | 00:59:45 | 5:58 | 51/SEF |
381/577 | ![]() 108/241 | MYOTTE-DUQUET Perrine | 00:59:49 | 5:59 | 52/SEF |
387/577 | ![]() 109/241 | ROSSI Loriane | 01:00:03 | 6:00 | 53/SEF |
390/577 | ![]() 110/241 | LALEVEE Lydie | 01:00:05 | 6:01 | /VEF |
392/577 | ![]() 111/241 | DEMANDRE Nicole | 01:00:09 | 6:01 | /VEF |
393/577 | ![]() 112/241 | JONVILLE Clemence | 01:00:10 | 6:01 | 54/SEF |
394/577 | ![]() 113/241 | PLASSAT Monique | 01:00:12 | 6:01 | /VEF |
397/577 | ![]() 114/241 | CHRISTOPHE Brigitte | 01:00:20 | 6:02 | 55/SEF |
398/577 | ![]() 115/241 | CALENGE Lucie | 01:00:21 | 6:02 | 56/SEF |
400/577 | ![]() 116/241 | DI FELICE Nathalie | 01:00:25 | 6:02 | 57/SEF |
401/577 | ![]() 117/241 | HEINRICH Audrey | 01:00:25 | 6:02 | 58/SEF |
403/577 | ![]() 118/241 | PIERRE Anne | 01:00:27 | 6:03 | 59/SEF |
404/577 | ![]() 119/241 | ROSATI Anne | 01:00:27 | 6:03 | /V1F |
405/577 | ![]() 120/241 | BANCEL Eva | 01:00:28 | 6:03 | 60/SEF |
406/577 | ![]() 121/241 | MARKOVIC Estelle | 01:00:29 | 6:03 | 61/SEF |
409/577 | ![]() 122/241 | TOUSSAINT Florence | 01:00:35 | 6:03 | /VEF |
410/577 | ![]() 123/241 | MAURY Frederique | 01:00:43 | 6:04 | /VEF |
411/577 | ![]() 124/241 | GIESSINGER Laura | 01:00:45 | 6:04 | 62/SEF |
414/577 | ![]() 125/241 | BALUCH Mary | 01:00:55 | 6:05 | 63/SEF |
415/577 | ![]() 126/241 | DUBOIS Katell | 01:00:57 | 6:06 | 64/SEF |
418/577 | ![]() 127/241 | GILLES Agnes | 01:01:07 | 6:07 | /VEF |
419/577 | ![]() 128/241 | DELONG Sylvie | 01:01:07 | 6:07 | /VEF |
420/577 | ![]() 129/241 | LEPEZEL Florence | 01:01:11 | 6:07 | /VEF |
422/577 | ![]() 130/241 | THIERY Nathalie | 01:01:20 | 6:08 | /VEF |
423/577 | ![]() 131/241 | BOUTELOU Cecile | 01:01:22 | 6:08 | /VEF |
424/577 | ![]() 132/241 | LECAT Manon | 01:01:24 | 6:08 | 5/JUF |
425/577 | ![]() 133/241 | BONAVENTURE Virginie | 01:01:26 | 6:09 | 65/SEF |
426/577 | ![]() 134/241 | MIRAULT Noemie | 01:01:27 | 6:09 | 6/CAF |
427/577 | ![]() 135/241 | PAYEUR Dominique | 01:01:41 | 6:10 | /V2F |
434/577 | ![]() 136/241 | LEPRINCE Blandine | 01:02:01 | 6:12 | 66/SEF |
436/577 | ![]() 137/241 | FRANCOIS Christelle | 01:02:02 | 6:12 | /V1F |
437/577 | ![]() 138/241 | JECKO Amelie | 01:02:07 | 6:13 | 67/SEF |
438/577 | ![]() 139/241 | CRETON Beatrice | 01:02:10 | 6:13 | /VEF |
439/577 | ![]() 140/241 | CHAMPLON Stephanie | 01:02:13 | 6:13 | 68/SEF |
440/577 | ![]() 141/241 | TINTI Anne | 01:02:15 | 6:14 | /VEF |
441/577 | ![]() 142/241 | RUGGERI Lucie | 01:02:16 | 6:14 | 2/ESF |
442/577 | ![]() 143/241 | HENRIOT Elodie | 01:02:19 | 6:14 | 69/SEF |
443/577 | ![]() 144/241 | KREMER Aurelie | 01:02:19 | 6:14 | 70/SEF |
444/577 | ![]() 145/241 | FRECHAR Coraline | 01:02:22 | 6:14 | 71/SEF |
445/577 | ![]() 146/241 | CARRE Odile | 01:02:24 | 6:14 | /V1F |
446/577 | ![]() 147/241 | MEJERI Sabrina | 01:02:25 | 6:15 | 72/SEF |
447/577 | ![]() 148/241 | COLOMBO Isabelle | 01:02:27 | 6:15 | 73/SEF |
448/577 | ![]() 149/241 | PIERSON Sarah | 01:02:31 | 6:15 | 74/SEF |
449/577 | ![]() 150/241 | DELAMART Anne | 01:02:33 | 6:15 | 75/SEF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course