20 Jul 2013 | Les O'Nzes Kms d'Obernai Obernai (67) 11KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:00:29 publiée avec accord |
![]() 940 ![]() |
![]() 668 |
BEM 2 CAM 7 JUM 11 ESM 13 SEM 234 |
V1M 213 V2M 142 V3M 36 V4M 8 |
MIF 1 CAF 1 JUF 3 ESF 5 SEF 110 |
V1F 96 V2F 48 V3F 8 | ![]() 272 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
225/940 | ![]() | RIETSCH Marie-Paule | 00:52:47 | 4:48 | 3/V2F |
489/940 | ![]() | RUDLOFF Aimee | 00:59:58 | 5:27 | 1/V3F |
231/940 | ![]() | TRANZER Philippe | 00:53:02 | 4:49 | 37/V2M |
183/940 | ![]() | FUSSLER Marius | 00:51:20 | 4:40 | 30/V2M |
335/940 | ![]() | ZAEPFFEL Vincent | 00:56:01 | 5:06 | 114/V1M |
397/940 | ![]() | BLAQUE Gerard | 00:57:11 | 5:12 | 16/V3M |
266/940 | ![]() | ODILLE Leon | 00:54:13 | 4:56 | 8/V3M |
606/940 | ![]() | HUFSCHMITT Dominique | 01:02:49 | 5:43 | 103/V2M |
708/940 | ![]() | POIREL Jean-Luc | 01:05:49 | 5:59 | 28/V3M |
403/940 | ![]() | ANTHONY Corinne | 00:57:15 | 5:12 | 21/SEF |
729/940 | ![]() | ANDRES Didier | 01:06:20 | 6:02 | 185/V1M |
311/940 | ![]() | TISSOT Suzon | 00:55:21 | 5:02 | 11/SEF |
393/940 | ![]() | SATTLER Frederic | 00:57:02 | 5:11 | 125/SEM |
478/940 | ![]() | BOUVIER MASSON Patricia | 00:59:37 | 5:25 | 10/V2F |
481/940 | ![]() | KNOPF Yves | 00:59:44 | 5:26 | 79/V2M |
35/940 | ![]() | WINTZERITH Marie | 00:42:52 | 3:54 | 2/SEF |
53/940 | ![]() | WOLF Christian | 00:44:16 | 4:01 | 15/V1M |
170/940 | ![]() | STOCKBAUER Christian | 00:50:55 | 4:38 | 58/V1M |
854/940 | ![]() | WEBER Patricia | 01:12:34 | 6:36 | 39/V2F |
12/940 | ![]() | OSTER Guillaume | 00:39:48 | 3:37 | 1/JUM |
15/940 | ![]() | FOROOTAN Kevin | 00:40:38 | 3:42 | 1/ESM |
34/940 | ![]() | RUDLOFF William | 00:42:52 | 3:54 | 10/V1M |
160/940 | ![]() | FREYERMUTH Bruno | 00:50:33 | 4:36 | 55/V1M |
359/940 | ![]() | OJEDA Paul | 00:56:26 | 5:08 | 4/CAM |
431/940 | ![]() | THIRY Jean-Claude | 00:57:54 | 5:16 | 17/V3M |
448/940 | ![]() | SIFFER Jean-Marie | 00:58:20 | 5:18 | 18/V3M |
1/940 | ![]() | JONCHERAY Pierre | 00:33:10 | 3:01 | 1/SEM |
904/940 | ![]() | HUCK Vincent | 01:17:46 | 7:04 | 211/V1M |
476/940 | ![]() | RISCH Jeremy | 00:59:33 | 5:25 | 149/SEM |
7/940 | ![]() | SCHMITT Patrice | 00:38:34 | 3:30 | 1/V1M |
94/940 | ![]() | PAYET Sebastien | 00:47:09 | 4:17 | 35/SEM |
352/940 | ![]() | DONNOT Damien | 00:56:16 | 5:07 | 118/SEM |
428/940 | ![]() | BIDAL Yohann | 00:57:48 | 5:15 | 139/SEM |
47/940 | ![]() | PFISTER Jordan | 00:43:51 | 3:59 | 3/JUM |
329/940 | ![]() | PFISTER Sandrine | 00:55:52 | 5:05 | 13/SEF |
330/940 | ![]() | PFISTER Valere | 00:55:52 | 5:05 | 112/V1M |
391/940 | ![]() | OHRESSER Clarisse | 00:57:00 | 5:11 | 12/V1F |
479/940 | ![]() | ZELLMEYER Aurelie | 00:59:40 | 5:25 | 1/ESF |
705/940 | ![]() | WILFRIED Schneider | 01:05:29 | 5:57 | 4/V4M |
358/940 | ![]() | FOURNIER Vincent | 00:56:26 | 5:08 | 126/V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course