09 Sep 2012 | La Ballastière Hagondange (57) 12KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:02:58 publiée avec accord |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
184/264 | ![]() | LANSER Denis | 01:07:32 | 5:38 | 39/V2M |
185/264 | ![]() | VON MOEGEN Marie-Rose | 01:07:33 | 5:38 | 4/V2F |
186/264 | ![]() | KILBERTUS Michel | 01:07:34 | 5:38 | 69/V1M |
187/264 | ![]() | PEPE Louis | 01:07:34 | 5:38 | 40/V2M |
188/264 | ![]() | ROUSSE Régine | 01:07:41 | 5:38 | 6/V1F |
189/264 | ![]() | NADALIN Pierre-Georges (2724) | 01:07:42 | 5:39 | 41/V2M |
190/264 | ![]() | CLAUSSE Alain | 01:07:45 | 5:39 | 53/SEM |
191/264 | ![]() | TONNELIER Emmanuel | 01:07:47 | 5:39 | 70/V1M |
192/264 | ![]() | SUK Hélène | 01:07:52 | 5:39 | 4/SEF |
193/264 | ![]() | VERNEL Gregory | 01:08:11 | 5:41 | 54/SEM |
194/264 | ![]() | DIOT Michel | 01:08:22 | 5:42 | 42/V2M |
196/264 | ![]() | ACS Jean-Luc | 01:08:49 | 5:44 | 43/V2M |
197/264 | ![]() | KAUGMAN Jacky | 01:08:56 | 5:45 | 44/V2M |
198/264 | ![]() | D ANDREA Jean-Pierre | 01:08:58 | 5:45 | 72/V1M |
199/264 | ![]() | SCHMITT Jose | 01:09:00 | 5:45 | 45/V2M |
200/264 | ![]() | AUBERT Paul-Charles | 01:09:09 | 5:46 | 73/V1M |
201/264 | ![]() | MANTOVANI Pierre | 01:09:15 | 5:46 | 55/SEM |
202/264 | ![]() | ZIMMER Arthur | 01:09:18 | 5:46 | 1/CAM |
203/264 | ![]() | ARNOULD Gabriel | 01:09:33 | 5:48 | 74/V1M |
204/264 | ![]() | KEPPLER Fabien | 01:09:52 | 5:49 | 56/SEM |
205/264 | ![]() | ARGILLI Aurélie | 01:10:01 | 5:50 | 5/SEF |
206/264 | ![]() | CLOSEN Pascal | 01:10:24 | 5:52 | 75/V1M |
207/264 | ![]() | BECANIER Frederic | 01:10:26 | 5:52 | 57/SEM |
208/264 | ![]() | THIBESARD Claudine | 01:10:47 | 5:54 | 7/V1F |
209/264 | ![]() | LEFAIX Stephane | 01:11:15 | 5:56 | 76/V1M |
210/264 | ![]() | DARDART Fabrice | 01:11:28 | 5:57 | 58/SEM |
211/264 | ![]() | MITTELBRONN Patricia | 01:11:28 | 5:57 | 5/V2F |
212/264 | ![]() | MITTELBRONN Rv | 01:11:39 | 5:58 | 46/V2M |
213/264 | ![]() | DODELER Emile | 01:12:01 | 6:00 | 8/V3M |
214/264 | ![]() | DA CRUZ Jean | 01:12:02 | 6:00 | 47/V2M |
215/264 | ![]() | KAVBENHELLA Cherik | 01:12:02 | 6:00 | 77/V1M |
216/264 | ![]() | MULLER Alexis | 01:12:45 | 6:04 | 59/SEM |
217/264 | ![]() | BACKES Gaëlle | 01:12:53 | 6:04 | 6/SEF |
218/264 | ![]() | CHOULTZ Daniel | 01:13:04 | 6:05 | 9/V3M |
219/264 | ![]() | HARTMANN Dominique | 01:13:22 | 6:07 | 48/V2M |
220/264 | ![]() | CORDUAN Audrey | 01:13:26 | 6:07 | 7/SEF |
221/264 | ![]() | DI BLASI Vincent | 01:13:30 | 6:08 | 78/V1M |
222/264 | ![]() | DI FILIPPO Catherine | 01:13:32 | 6:08 | 8/V1F |
223/264 | ![]() | BRIOT François | 01:13:40 | 6:08 | 79/V1M |
224/264 | ![]() | BECKRICH Muriel | 01:13:40 | 6:08 | 9/V1F |
225/264 | ![]() | CLESSE Christine | 01:13:41 | 6:08 | 10/V1F |
226/264 | ![]() | MULLER Cedric | 01:13:42 | 6:08 | 60/SEM |
227/264 | ![]() | MOLZ Philippe | 01:13:52 | 6:09 | 49/V2M |
228/264 | ![]() | BENJAMIN Brigitte | 01:13:53 | 6:09 | 6/V2F |
229/264 | ![]() | NAPOLI Isabelle | 01:13:57 | 6:10 | 8/SEF |
230/264 | ![]() | PFEUTY Francoise | 01:14:00 | 6:10 | 7/V2F |
231/264 | ![]() | PARRINELLO Laurent | 01:14:06 | 6:10 | 80/V1M |
232/264 | ![]() | HALBIN Barbara | 01:14:08 | 6:11 | 9/SEF |
233/264 | ![]() | BENTZ Sophie | 01:14:08 | 6:11 | 10/SEF |
234/264 | ![]() | MARZO Frederico | 01:14:26 | 6:12 | 81/V1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course