04 Sep 2011 | La Caldéniacienne Chaudeney-sur-Moselle (54) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:54:32 publiée avec accord |
![]() 543 ![]() |
![]() 379 |
MIM 3 CAM 11 JUM 9 ESM 9 SEM 94 |
V1M 125 V2M 86 V3M 34 V4M 8 |
MIF 2 CAF 3 JUF 3 ESF 5 SEF 44 |
V1F 70 V2F 28 V3F 8 V4F 1 | ![]() 164 |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
201/543 | ![]() | SCHWIEITZER Dominique | 00:51:42 RP | 5:10 | 74/V1M |
202/543 | ![]() | LEICHNAM Guillaume | 00:51:45 | 5:11 | 56/SEM |
203/543 | ![]() | JEDDI Ahmed (2587) | 00:51:52 | 5:11 | 32/V2M |
204/543 | ![]() | VELVELOVICH Francis | 00:51:54 | 5:11 | 33/V2M |
205/543 | ![]() | MULLIER Arnaud | 00:51:55 | 5:12 | 34/V2M |
206/543 | ![]() | ZAFFARONI Charlotte | 00:51:55 | 5:12 | 6/SEF |
207/543 | ![]() | GUILLAUME Eric | 00:51:57 | 5:12 | 57/SEM |
208/543 | ![]() | PRZYCZYNSKI Alain (2690) | 00:51:57 | 5:12 | 35/V2M |
209/543 | ![]() | ASSFELD Christine | 00:52:00 | 5:12 | 3/V1F |
210/543 | ![]() | MARBAIX Laurent (1809) | 00:52:00 | 5:12 | 75/V1M |
211/543 | ![]() | LAMM Jean-Philippe | 00:52:03 | 5:12 | 2/MIM |
212/543 | ![]() | PETIT Jeff | 00:52:11 RP | 5:13 | 36/V2M |
213/543 | ![]() | VANDER TAELEM Pascal | 00:52:17 | 5:14 | 76/V1M |
214/543 | ![]() | ROTA Bruno | 00:52:18 | 5:14 | 77/V1M |
215/543 | ![]() | RAVELLO Carloline | 00:52:19 RP | 5:14 | 7/SEF |
216/543 | ![]() | VOISARD Pascal | 00:52:19 | 5:14 | 37/V2M |
217/543 | ![]() | HARTUNG Christophe | 00:52:20 | 5:14 | 58/SEM |
218/543 | ![]() | KINZELIN Michael | 00:52:23 | 5:14 | 78/V1M |
219/543 | ![]() | JOURD'HUY Laurene | 00:52:29 | 5:15 | 1/ESF |
220/543 | ![]() | MEYER Alix | 00:52:33 RP | 5:15 | 79/V1M |
221/543 | ![]() | RODRIGUEZ Vincent | 00:52:35 | 5:15 | 59/SEM |
222/543 | ![]() | JEANPIERRE Luc | 00:52:36 RP | 5:16 | 80/V1M |
223/543 | ![]() | GODFROY Damien | 00:52:36 | 5:16 | 8/JUM |
224/543 | ![]() | CRESSEAUX Mathieu | 00:52:39 RP | 5:16 | 9/ESM |
225/543 | ![]() | DEUBEL Nadine | 00:52:41 | 5:16 | 8/SEF |
226/543 | ![]() | POINSARD Christophe | 00:52:48 | 5:17 | 81/V1M |
227/543 | ![]() | CHARPENTIER Eric | 00:52:51 | 5:17 | 82/V1M |
228/543 | ![]() | BORGNOLUTTI Magalie | 00:52:53 | 5:17 | 9/SEF |
229/543 | ![]() | PETITPAS Christelle | 00:52:58 | 5:18 | 10/SEF |
230/543 | ![]() | REPLUMARD Aline | 00:52:59 | 5:18 | 4/V1F |
231/543 | ![]() | SIMKO Michel | 00:53:03 | 5:18 | 38/V2M |
232/543 | ![]() | SANJUAN Patrick | 00:53:10 | 5:19 | 83/V1M |
233/543 | ![]() | PIEQUIN Franck | 00:53:13 RP | 5:19 | 84/V1M |
234/543 | ![]() | GALIANA Laurent | 00:53:14 RP | 5:19 | 85/V1M |
235/543 | ![]() | TAMION Dimitri | 00:53:16 | 5:20 | 60/SEM |
236/543 | ![]() | MANSUY Karine | 00:53:19 | 5:20 | 5/V1F |
237/543 | ![]() | GIRARD David | 00:53:29 | 5:21 | 61/SEM |
238/543 | ![]() | VALETTE Xavier | 00:53:32 | 5:21 | 62/SEM |
239/543 | ![]() | SURUT David | 00:53:32 | 5:21 | 63/SEM |
240/543 | ![]() | THOMAS Sandrine | 00:53:33 | 5:21 | 6/V1F |
241/543 | ![]() | BAYARD Philippe | 00:53:45 | 5:22 | 39/V2M |
242/543 | ![]() | LOSSEROY Laurent | 00:53:48 | 5:23 | 86/V1M |
243/543 | ![]() | TORRETTI Gilbert | 00:53:48 | 5:23 | 40/V2M |
244/543 | ![]() | CHARLES Anissa | 00:53:54 | 5:23 | 11/SEF |
245/543 | ![]() | SCATOLI Nicolas | 00:53:56 RP | 5:24 | 64/SEM |
246/543 | ![]() | LAHSAINI Martine | 00:53:57 | 5:24 | 12/SEF |
247/543 | ![]() | SCZYRBRA Celine | 00:54:00 RP | 5:24 | 13/SEF |
248/543 | ![]() | CAGNE Jean-Philippe | 00:54:00 | 5:24 | 87/V1M |
249/543 | ![]() | TENETTE Fabrice | 00:54:01 | 5:24 | 41/V2M |
250/543 | ![]() | SIATKA Olivier | 00:54:01 | 5:24 | 65/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course