18 Apr 2010 | Le Défi Des Vosges Niederbronn-les-Bains (67) 24KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 02:41:00 publiée avec accord |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
196/279 | ![]() | HAAG Pierre | 02:53:54 | 7:15 | 71/V1M |
120/279 | ![]() | HAESSIG Noel | 02:35:51 | 6:30 | 55/V1M |
237/279 | ![]() | HALBICH Petra | 03:05:30 | 7:44 | 15/V1F |
76/279 | ![]() | HANDSCHUMACHER Philippe | 02:27:07 | 6:08 | 28/SEM |
225/279 | ![]() | HECKER Simone | 03:02:00 | 7:35 | 11/V1F |
271/279 | ![]() | HECKMANN Jean-Marc | 03:23:08 | 8:28 | 84/V1M |
154/279 | ![]() | HEIBEL Patrick | 02:44:25 | 6:51 | 64/V1M |
64/279 | ![]() | HEINRICH Patrick | 02:22:48 | 5:57 | 30/V1M |
14/279 | ![]() | HELLER Stephane | 02:02:30 | 5:06 | 7/SEM |
41/279 | ![]() | HERRERO Jose-Luis | 02:14:24 | 5:36 | 18/V1M |
122/279 | ![]() | HIGEL Denis | 02:35:52 | 6:30 | 56/V1M |
156/279 | ![]() | HILT Claude | 02:44:35 | 6:51 | 65/V1M |
130/279 | ![]() | HIRTZ Bernard | 02:38:23 | 6:36 | 3/V3M |
135/279 | ![]() | HOB Rene | 02:39:56 | 6:40 | 21/V2M |
173/279 | ![]() | HODAPP Jean-Marie | 02:47:04 | 6:58 | 32/V2M |
63/279 | ![]() | HOEFT Bernhard | 02:22:46 | 5:57 | 29/V1M |
67/279 | ![]() | HOELTZEL Hubert | 02:23:27 | 5:59 | 33/V1M |
25/279 | ![]() | HOFMANN Pierre | 02:10:06 | 5:25 | 10/SEM |
238/279 | ![]() | HOLZAPFEL Heike | 03:05:30 | 7:44 | 16/V1F |
94/279 | ![]() | HOUDAYER Philippe | 02:29:58 | 6:15 | 42/V1M |
184/279 | ![]() | HUMMEL Marc | 02:49:57 | 7:05 | 35/V2M |
62/279 | ![]() | IMBS Gaston | 02:22:38 | 5:57 | 10/V2M |
29/279 | ![]() | JANES Rene | 02:10:52 | 5:27 | 13/V1M |
119/279 | ![]() | JANKOWIEZ Didier | 02:35:36 | 6:29 | 54/V1M |
253/279 | ![]() | JEAGER | 03:13:00 | 8:02 | 71/SEM |
18/279 | ![]() | JEROME Armand | 02:04:50 | 5:12 | 8/SEM |
55/279 | ![]() | JESEL Hubert | 02:19:51 | 5:50 | 9/V2M |
148/279 | ![]() | JUCHS Claudine | 02:42:37 | 6:47 | 3/V2F |
150/279 | ![]() | JUCHS Jacques | 02:43:25 | 6:49 | 28/V2M |
279/279 | ![]() | JUDLIN Stephanie | 04:01:30 | 0:04 | 17/SEF |
256/279 | ![]() | JUNG Pierre | 03:13:26 | 8:04 | 9/V3M |
222/279 | ![]() | KASTAUER Regina | 03:01:21 | 7:33 | 8/V2F |
167/279 | ![]() | KAUF Vincent | 02:45:37 | 6:54 | 69/V1M |
243/279 | ![]() | KELLER Luc | 03:06:41 | 7:47 | 70/SEM |
161/279 | ![]() | KIENZLE Manfred | 02:44:52 | 6:52 | 66/V1M |
36/279 | ![]() | KIFEL Jean-Francois | 02:12:30 | 5:31 | 17/SEM |
223/279 | ![]() | KISTNER Klaus | 03:01:22 | 7:33 | 46/V2M |
91/279 | ![]() | KLEIN Joseph | 02:29:51 | 6:15 | 16/V2M |
56/279 | ![]() | KOHL Gilles | 02:20:16 | 5:51 | 21/SEM |
197/279 | ![]() | KRAEMER Caroline | 02:54:16 | 7:16 | 8/SEF |
231/279 | ![]() | KREBS Laurence | 03:03:07 | 7:38 | 12/V1F |
180/279 | ![]() | KRIMM Nicolas | 02:49:40 | 7:04 | 57/SEM |
39/279 | ![]() | KUCHARAVY Dzmitry | 02:14:08 | 5:35 | 16/V1M |
92/279 | ![]() | KUNTZ Marielle | 02:29:54 | 6:15 | 2/SEF |
11/279 | ![]() | KUNTZ Nicolas | 02:01:26 | 5:04 | 5/SEM |
266/279 | ![]() | KUSTERER Frank | 03:21:13 | 8:23 | 53/V2M |
158/279 | ![]() | LABORIE Christophe | 02:44:41 | 6:52 | 49/SEM |
69/279 | ![]() | LAEUFER Pablo | 02:23:42 | 5:59 | 24/SEM |
258/279 | ![]() | LANOIX Marie-Antoinete | 03:13:52 | 8:05 | 12/V2F |
220/279 | ![]() | LANOIX Pierre | 03:00:48 | 7:32 | 7/V3M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course