11 Jun 2000 | Défi du Fond Saint Martin - Contre-la-Montre Rombas (57) 2.5KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:09:41 publiée avec accord |
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
|
138/154 | ![]() | SURREL Leonie | 00:11:19 | 4:32 | 9/SEF |
122/154 | ![]() | GUARASSIO Ignace | 00:10:34 | 4:14 | 11/V2M |
31/154 | ![]() | TANKOSIC Pierre | 00:08:30 | 3:24 | 1/V2M |
59/154 | ![]() | OGER Patrice | 00:08:55 | 3:34 | 25/V1M |
37/154 | ![]() | LAMORLETTE Christian | 00:08:35 | 3:26 | 16/V1M |
1/154 | ![]() | DARDAR Jean-Jacques | 00:07:18 | 2:55 | 1/SEM |
2/154 | ![]() | THOMAS Jacques | 00:07:34 | 3:02 | 1/V1M |
3/154 | ![]() | DRIANT Pascal (736) | 00:07:41 | 3:04 | 2/SEM |
5/154 | ![]() | LOOSE Wilfrid | 00:08:03 | 3:13 | 2/V1M |
6/154 | ![]() | TEMPO Francois | 00:08:06 | 3:14 | 4/SEM |
16/154 | ![]() | RICHTER Michel | 00:08:15 | 3:18 | 5/V1M |
22/154 | ![]() | SANTOS Eduardo | 00:08:19 | 3:20 | 8/V1M |
28/154 | ![]() | SCHMITT Fabrice | 00:08:25 | 3:22 | 12/V1M |
34/154 | ![]() | OSSWALD Bernard | 00:08:32 | 3:25 | 17/SEM |
58/154 | ![]() | TERRASI Antonio | 00:08:53 | 3:33 | 24/V1M |
60/154 | ![]() | CARRIDI Paul | 00:08:56 | 3:34 | 26/V1M |
64/154 | ![]() | COMAZZETTO Jean-Charles | 00:09:00 | 3:36 | 3/V2M |
73/154 | ![]() | SCHWARTZ Jean-Marie | 00:09:10 | 3:40 | 1/V3M |
127/154 | ![]() | SCHMITT Richard | 00:10:50 | 4:20 | 4/V3M |
48/154 | ![]() | DUMON Organisateur | 00:08:45 | 3:30 | 21/V1M |
25/154 | ![]() | TRIACCA Pascal | 00:08:20 | 3:20 | 14/SEM |
42/154 | ![]() | ROMVAL Chantale | 00:08:39 | 3:28 | 1/V1F |
56/154 | ![]() | COSTE Christophe | 00:08:52 | 3:33 | 28/SEM |
120/154 | ![]() | RONVAL Samuel | 00:10:33 | 4:13 | 48/SEM |
12/154 | ![]() | BUZEAU Bernard | 00:08:09 | 3:16 | 8/SEM |
30/154 | ![]() | GODBILLON Christian | 00:08:28 | 3:23 | 14/V1M |
35/154 | ![]() | NAVIER Philippe | 00:08:32 | 3:25 | 18/SEM |
52/154 | ![]() | SANNA Julio | 00:08:48 | 3:31 | 22/V1M |
83/154 | ![]() | HONNARD Jose | 00:09:24 | 3:46 | 33/V1M |
88/154 | ![]() | HAMANN Gerard | 00:09:34 | 3:50 | 5/V2M |
91/154 | ![]() | VILLALON Eric | 00:09:36 | 3:50 | 42/SEM |
100/154 | ![]() | HAMANN LEGREAU Virginie | 00:09:50 | 3:56 | 4/SEF |
116/154 | ![]() | LEDUFF Olivier | 00:10:22 | 4:09 | 9/V2M |
119/154 | ![]() | RAYNAUD Paul | 00:10:31 | 4:12 | 3/V3M |
132/154 | ![]() | VILLALON Jean-Claude | 00:11:01 | 4:24 | 13/V2M |
137/154 | ![]() | VILLALON Janine | 00:11:13 | 4:29 | 1/V2F |
139/154 | ![]() | GODBILLON Lydia | 00:11:20 | 4:32 | 5/V1F |
145/154 | ![]() | DAOUDAL Sylvie | 00:12:01 | 4:48 | 6/V1F |
150/154 | ![]() | LENAIN Christine | 00:14:00 | 5:36 | 7/V1F |
151/154 | ![]() | HAMANN Gisele | 00:14:59 | 6:00 | 1/V3F |
152/154 | ![]() | ROUILLE Thierry | 00:15:59 | 6:24 | 56/V1M |
153/154 | ![]() | ROUILLE Annie | 00:16:58 | 6:47 | 8/V1F |
154/154 | ![]() | DAOUDAL Didier | 00:17:56 | 7:10 | 15/V2M |
87/154 | ![]() | SOBIECKI Jean-Michel | 00:09:33 | 3:49 | 35/V1M |
143/154 | ![]() | LEROY Brigitte | 00:11:39 | 4:40 | 11/SEF |
49/154 | ![]() | ARINGOLI Lionel | 00:08:45 | 3:30 | 24/SEM |
54/154 | ![]() | SANCHEZ A L' Tienne | 00:08:51 | 3:32 | 23/V1M |
112/154 | ![]() | COMODI Yves | 00:10:09 | 4:04 | 45/V1M |
93/154 | ![]() | GRIMELER Celine | 00:09:40 | 3:52 | 3/SEF |
43/154 | ![]() | BABKINA Marina | 00:08:40 | 3:28 | 1/SEF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course